| Motor | 1,4 litri | 1,7 litri* | 1,8 litri* | ||
| Transmisie manuală | Transmisie automată | Transmisie manuală | Transmisie automată | ||
| Viteza de mers în gol. | 850±50/min | 750±50/min | 825±50/min | 750±50/min | 750±50/min |
| Conținutul de CO în evacuare | |||||
| Valoarea de control Renault. | 0,3 Volum, % | 0,3 Volum, % | 0,3 Volum,% | 0,3 Volum, % | 0,3 Volum, % |
| Valoarea de referință legală. | 0,5 Volum, % | 0,5 Volum, % | 0,5 Volum, % | 0,5 Volum, % | 0,5 Volum, % |
* Pârghia de comandă a transmisiei automate este în poziția "N" (neutru).
(Originalul poate fi găsit pe site-ul web: renaultbook.ru)
