| Motor | 1,4 litra | 1,7 litra* | 1,8 litra* | ||
| Manuálna prevodovka | Automatická prevodovka | Manuálna prevodovka | Automatická prevodovka | ||
| Voľnobežné otáčky. | 850±50/min | 750±50/min | 825±50/min | 750±50/min | 750±50/min |
| Obsah CO vo výfukových plynoch | |||||
| Kontrolná hodnota Renault. | 0,3 objem, % | 0,3 objem, % | 0,3 objem,% | 0,3 objem, % | 0,3 objem, % |
| Zákonná referenčná hodnota. | 0,5 objem, % | 0,5 objem, % | 0,5 objem, % | 0,5 objem, % | 0,5 objem, % |
* Ovládacia páka automatickej prevodovky je v polohe "N" (neutrál).
