| Рухавік | 1,4-літровы | 1,7-літровы* | 1,8-літровы* | ||
| Механічная каробка перадач | Аўтаматычная каробка перадач | Механічная каробка перадач | Аўтаматычная каробка перадач | ||
| Частата абарачэнняў на халастым ходу. | 850±50/мін | 750±50/мін | 825±50/мін | 750±50/мін | 750±50/мін |
| Змест CO ў выхлапе | |||||
| Кантрольнае значэнне Renault. | 0,3 Аб'ёму, % | 0,3 Аб'ёму, % | 0,3 Аб'ёму,% | 0,3 Аб'ёму, % | 0,3 Аб'ёму, % |
| Заканадаўча ўстаноўленае кантрольнае значэнне. | 0,5 Аб'ёму, % | 0,5 Аб'ёму, % | 0,5 Аб'ёму, % | 0,5 Аб'ёму, % | 0,5 Аб'ёму, % |
* Рычаг кіравання аўтаматычнай каробкай перадач знаходзіцца ў становішчы "N" (нейтраль).
[Інфармацыя размешчана на вэб-сайце: renaultbook]
