| Двигател | 1,4 литра | 1,7 литра* | 1,8 литра* | ||
| Ръчна скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия | Ръчна скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия | ||
| Обороти на празен ход. | 850±50/мин | 750±50/мин | 825±50/мин | 750±50/мин | 750±50/мин |
| Съдържание на CO в отработените газове | |||||
| Контролна стойност на Renault. | 0,3 Обем, % | 0,3 Обем, % | 0,3 Обем,% | 0,3 Обем, % | 0,3 Обем, % |
| Законова референтна стойност. | 0,5 Обем, % | 0,5 Обем, % | 0,5 Обем, % | 0,5 Обем, % | 0,5 Обем, % |
* Лостът за управление на автоматичната скоростна кутия е в положение "N" (неутрално).
Текстът на оригиналния източник е на този уебсайт RENAULTBOOK
