| Silnik | 1,4 litra | 1,7 litra* | 1,8 litra* | ||
| Manualna skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów | Manualna skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów | ||
| Prędkość biegu jałowego. | 850±50/min | 750±50/min | 825±50/min | 750±50/min | 750±50/min |
| Zawartość CO w spalinach | |||||
| Wartość kontrolna Renault. | 0,3 Objętość, % | 0,3 Objętość, % | 0,3 Objętość,% | 0,3 Objętość, % | 0,3 Objętość, % |
| Ustawowa wartość odniesienia. | 0,5 Objętość, % | 0,5 Objętość, % | 0,5 Objętość, % | 0,5 Objętość, % | 0,5 Objętość, % |
* Dźwignia sterowania automatyczną skrzynią biegów znajduje się w położeniu "N" (neutralnym).
