| Motor | 1,4 litre | 1,7 litara* | 1,8 litara* | ||
| Ručni mjenjač | Automatski mjenjač | Ručni mjenjač | Automatski mjenjač | ||
| Brzina praznog hoda. | 850±50/min | 750±50/min | 825±50/min | 750±50/min | 750±50/min |
| Sadržaj CO u ispušnim plinovima | |||||
| Kontrolna vrijednost Renaulta. | 0,3 Volumen, % | 0,3 Volumen, % | 0,3 Volumen, % | 0,3 Volumen, % | 0,3 Volumen, % |
| Zakonska referentna vrijednost. | 0,5 Volumen, % | 0,5 Volumen, % | 0,5 Volumen, % | 0,5 Volumen, % | 0,5 Volumen, % |
* Kontrolna poluga automatskog mjenjača je u položaju "N" (neutralno).
