| Engine | 1.4 liter | 1.7 liter* | 1.8 liter* | ||
| Manual transmission | Automatic transmission | Manual transmission | Automatic transmission | ||
| Idle speed. | 850±50/min | 750±50/min | 825±50/min | 750±50/min | 750±50/min |
| CO content in exhaust | |||||
| Renault control value. | 0.3 Volume, % | 0.3 Volume, % | 0.3 Volume,% | 0.3 Volume, % | 0.3 Volume, % |
| Statutory reference value. | 0.5 Volume, % | 0.5 Volume, % | 0.5 Volume, % | 0.5 Volume, % | 0.5 Volume, % |
* The automatic transmission control lever is in the "N" (neutral) position.
