| Двигатель | 1,4-литровый | 1,7-литровый* | 1,8-литровый* | ||
| Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | Механическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | ||
| Частота оборотов на холостом ходу. | 850±50/мин | 750±50/мин | 825±50/мин | 750±50/мин | 750±50/мин |
| Содержание CO в выхлопе | |||||
| Контрольное значение Renault. | 0,3 Объема, % | 0,3 Объема, % | 0,3 Объема,% | 0,3 Объема, % | 0,3 Объема, % |
| Законодательно установленное контрольное значение. | 0,5 Объема, % | 0,5 Объема, % | 0,5 Объема, % | 0,5 Объема, % | 0,5 Объема, % |
* Рычаг управления автоматической коробкой передач находится в положении «N» (нейтраль).
[Текст предоставлен онлайн-ресурсом www.Renaultbook.ru]
