| Мотор | 1,4 литара | 1,7 литара* | 1,8 литара* | ||
| Мануелни мењач | Аутоматски мењач | Мануелни мењач | Аутоматски мењач | ||
| Брзина у празном ходу. | 850±50/мин | 750±50/мин | 825±50/мин | 750±50/мин | 750±50/мин |
| Садржај CO у ауспуху | |||||
| Контролна вредност Renault. | 0.3 Запремина, % | 0.3 Запремина, % | 0.3 Обим,% | 0.3 Запремина, % | 0.3 Запремина, % |
| Законска референтна вредност. | 0,5 Запремина, % | 0,5 Запремина, % | 0,5 Запремина, % | 0,5 Запремина, % | 0,5 Запремина, % |
* Ручица за контролу аутоматског мењача је у "Н" (неутралном) положају.
