| Motor | 1,4 liter | 1,7 liter* | 1,8 liter* | ||
| Kézi sebességváltó | Automata sebességváltó | Kézi sebességváltó | Automata sebességváltó | ||
| Alapjárati fordulatszám. | 850±50/perc | 750±50/perc | 825±50/perc | 750±50/perc | 750±50/perc |
| CO-tartalom a kipufogógázban | |||||
| Renault vezérlőérték. | 0,3 térfogat, % | 0,3 térfogat, % | 0,3 térfogat,% | 0,3 térfogat, % | 0,3 térfogat, % |
| Törvényi referenciaérték. | 0,5 térfogat, % | 0,5 térfogat, % | 0,5 térfogat, % | 0,5 térfogat, % | 0,5 térfogat, % |
* Az automata sebességváltó vezérlőkarja "N" (üres) állásban van.
Az eredetit ezen a linken találja: www.RenaultBook.ru
