| Двигун | 1,4-літровий | 1,7-літровий* | 1,8-літровий* | ||
| Механічна коробка передач | Автоматична коробка передач | Механічна коробка передач | Автоматична коробка передач | ||
| Частота обертів на неодруженому ходу. | 850±50/хв | 750±50/хв | 825±50/хв | 750±50/хв | 750±50/хв |
| Зміст CO у вихлопі | |||||
| Контрольне значення Renault. | 0,3 Об'єму, % | 0,3 Об'єму, % | 0,3 Об'єму, % | 0,3 Об'єму, % | 0,3 Об'єму, % |
| Законодавчо встановлене контрольне значення. | 0,5 Об'єму, % | 0,5 Об'єму, % | 0,5 Об'єму, % | 0,5 Об'єму, % | 0,5 Об'єму, % |
* Важіль керування автоматичною коробкою передач знаходиться в положенні "N" (нейтраль).
