Cuprins: Motor 🠛 Sistem de lubrifiere 🠛 Sistem de racire 🠛 Sistem de injecție a benzinei 🠛 Sistem de injectie diesel 🠛 Transmisie si cutie de viteze 🠛 Transmisie si cutie automata 🠛 Suspensie 🠛 Sistem de frânare 🠛 Echipamente electrice 🠛 Capacitate de umplere, l 🠛
Date tehnice ale motorului, cutiei de viteze, echipamentelor electrice, dimensiunile și greutatea Renault 19 - acestea sunt cele mai importante informații care sunt date în aceste tabele.
Motor
tip | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 16V | 1,9D | 1,9DT | |
| Proiecta | Motor cu patru cilindri, racit cu apa, montat transversal, in linie | ||||||||
| Denumire scurtă | C3J | F3N-L | F3N-N | F3P | F3P | F7P | F8Q | F8Q | |
| Diametru 80,0 | mm | 75,8 | 81,0 | 81,0 | 82,7 | 82,7 | 82,0 | 80,0 | |
| Cursa pistonului 93,0 | mm | 77,0 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 93,0 | |
| Volumul cm³ | 1397 | 1721 | 1721 | 1794 | 1794 | 1764 | 1870 | 1870 | |
| Raport de compresie | 9,0:1 | 9,5:1 | 9,7:1 | 9,5:1 | 9,8:1 | 10,0:1 | 21,5:1 | 20,5:1 | |
| Putere maxima | kW | 43 | 54 | 66/69* | 65 | 80 | 99 | 47 | 66 |
| La | 1/min | 4750 | 5000 | 5250 | 5750 | 5500 | 6500 | 4500 | 4250 |
| Cuplu maxim | Nm | 100 | 127 | 140 | 142 | 160 | 158 | 118 | 175 |
| La | 1/min | 3000 | 2750 | 3000 | 2750 | 4250 | 4250 | 2250 | 2250 |
| Jocul supapelor (pe un motor rece) Admisie | mm | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | – | 0,20 | 0,20 |
| Eliberare | mm | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | – | 0,40 | 0,40 |
| Mecanism de antrenare a sincronizarii | |||||||||
| 1,4 litri | Prin lanț, arbore cu came montat lateral, tije de împingere și pârghii de supapă pe supape suspendate. | ||||||||
| 1,7/1,8 litri/Diesel | Printr-o curea dinţată situată deasupra arborelui cu came, sticla tachetă. | ||||||||
| 16-valve | Ridicatoarele hidraulice ale supapelor sunt antrenate de o curea dințată situată deasupra arborelui cu came. | ||||||||
* putere redusă din 1991
Sistem de lubrifiere
| Vedere | 1,4 litri | Lubrifiere sub presiune printr-o pompă de ulei antrenată direct de arborele cu came, filtru de ulei în canalul principal. | |||||||
| 1,7/1,8 litri/diesel | Lubrifiere sub presiune printr-o pompă de ulei antrenată printr-un arbore intermediar de o curea dințată, filtru de ulei în canalul principal. | ||||||||
| Presiune minima (la 80°C) | |||||||||
| 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| – | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | |
Sistem de racire
| Vedere | Răcire în buclă închisă cu pompă de lichid de răcire acționată cu curele striate sau cu curele trapezoidale, termostat de ceară, radiator cu flux transversal cu celule fine. | ||||||||
| Termostatul se deschide când | °C | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 82 |
| Complet deschis la | °C | 98 | 98 | 98 | 101 | 101 | 101 | 94 | 94 |
| Presiunea capacului sistemului de răcire | bar | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sistem de injecție a benzinei
| Motor | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 16V | |
| Denumire scurtă | C3J | F3N-L | F3P | F3N-N | F3P | F7P | |
| Prepararea amestecului de lucru | Sistem de injecție într-un singur punct cu control electronic al injecției | Sistem de injecție în mai multe puncte cu control electronic al injecției | |||||
| Producător | Bendix | Bendix | Bosch | Siemens/Pierburg | |||
| Presiunea de control cu pompa de combustibil în funcțiune | bar | 1,0±0,05 | 1,2±0,05 | 1,06±0,05 | 2,5±0,05 | 2,5±0,05 | 2,5±0,05 |
| Turatie in gol cu transmisie manuala | 1/min | 850±50 | 750±50 | 750±50 | 800±50 | 780±50 | 900±50 |
| cu automată cutie de viteze | 1/min | – | 825±50 | 750±50 | 825±50 | – | – |
| Maneta schimbătorului este în poziție | N | N | D | ||||
Sistem de injectie diesel
| Motor | 1,9 D | 1,9 DT | 1,9 D | 1,9 DT | |
Denumire scurtă | F8Q | F8Q | F8Q | F8Q | |
| Prepararea amestecului de lucru | Injecție mecanică de motorină | Injecție mecanică de motorină cu reglare presiunea de supraalimentare | Tip duză Injecția începe înainte de PMS | Pin duza 12,5° ±1°/ 12° ±1° | Pin duza 13,5° ±1° |
| Producător | Bosch/Lucas | Lucas/Roto | |||
| Distribuție tip | Pompa de distributie-VE | Pompa de distributie-VE | Bar de presiune la deschiderea injectorului | 125—140/ 130—135 | 113—125 |
| Sensul de rotație, văzut din față | În sensul acelor de ceasornic | În sensul acelor de ceasornic | Max. Revoluții 1/min | 5100—5300 | 4800—5000 |
| Regulatori ai cifrei de afaceri | Mecanic | Mecanic | Turatie in gol 1/min | 800—850 | 800—850 |
| Reglarea injecției | Hidraulic/ | Electromagnetic | Viteză de ralanti rapidă 1/min | 950—1 | 050/– |
Transmisie si cutie de viteze
| Motor | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8S | 1,8i | 16V | 1,9D | 1,9DT | |
| Denumire scurtă | C3J | F3N-L | F3N-N | F3P | F3P | F7P | F8Q | F8Q | |
| Tip ambreiaj | Ambreiaj uscat cu un singur disc cu arc disc | ||||||||
| O.D căptușeală de frecare ambreiajele | mm | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Grosimea suprapunerii | mm | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Numărul de arcuri de torsiune | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| Arcuri de preîncărcare suspensie | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 4 | |
| Tip cutie de viteze | JB1 | JB3 | JB3 | JB3 | JB3 | JB3 | JB3 | JC5 | |
| Index | 023 | 028 | 027 | 037 | 037 | 051 | 028 | 002 | |
| Raportul de transmisie | |||||||||
| 3,73 | 3,73 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
| 2,05 | 2,05 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
| 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| 0,79 | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | |
| Treapta marşarier | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | |
| Treapta principală | 3,87 | 3,56 | 4,07 | 3,29 | 3,29 | 4,21 | 3,56 | 3,29 | |
| Conducerea vitezometrului | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
Transmisie si cutie automata
Tip | MBS | AD4 |
Producător | Renault | Renault |
Raportul de transmisie | ||
1. Pași | 2,5 | 2,71 |
2. Pași | 1,5 | 1,55 |
3. Pași | 1,0 | 1,0 |
4. Pași | — | 0,68 |
În spatele scenei | 2,0 | 2,11 |
Treapta principală | 3,56 | 3.76 sau 4.12 |
Conducerea vitezometrului | 0,90 | 0,89 |
Suspensie
Faţă | Independente cu rază de rulare independentă, barele MacPherson cu pârghii transversale, bare anti-ruliu, amortizoare telescopice coaxiale cu dublă acțiune. |
Spate | Fără ABS: punte spate conică cu suspensie independentă a roților pe brațe longitudinale, două bare de torsiune cu bară antiruliu, suspensie roți cu geometrie de control programabilă, telescopic hidraulic amortizoare. Cu ABS: brațe de suspensie conectate cu suspensie independentă a roților, patru bare de torsiune cu stabilizator, amortizoare telescopice. |
Director | Cremallera și pinionul cu coloane de direcție separate de siguranță. |
Transformarea sistemului de direcție | 9,64. |
Cu servomotor | 15,25. |
Sistem de frânare
| Tip motor | 1,4 | 1,7/1,8 | 16V | 1,9 D/TD | |
| Sistem de frânare | Două circuite de frânare, împărțite în diagonală cu servofrânare și limitare a forței de frânare pentru frânele din spate; sistem de frânare antiblocare (1,8 litri opțional, standard cu 16 supape) cu supape de reglare a forței de frânare cu senzor de sarcină pentru frânele din spate. | ||||
| Frână de parcare | Frână cu cablu mecanic care acționează printr-un dispozitiv de echilibrare pe roțile din spate. | ||||
| Roțile din față | |||||
| mm | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 259,0 |
| Grosimea discurilor solid nou | mm | 12,0 | 12,0 | – | – |
| ventilat nou | mm | – | – | 20,7 | 20,7 |
| solid min. | mm | 10,5 | 10,5 | – | – |
| ventilat min. | mm | – | – | 18,0 | 17,7 |
| Rulare disc max. | mm | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Grosimea plăcuțelor de frână general nou | mm | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| min. | mm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Diametrul cilindrului de frână a roții | mm | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Roțile din spate | |||||
| Diametrul tamburului nou | mm | 180,25 | 180,25 | 180,25 | – |
| dupa reparatie max. | mm | 181,25 | 181,25 | 181,25 | – |
| Latimea franei tampoane | mm | 40,0 | 40,0 | 40,0 | – |
| Diametru frână cilindrii de roată | mm | 20,6 | 20,6 | – | – |
| Grosimea plăcuței de frână total nou | mm | 6,5 | 6,5 | – | – |
| min. | mm | 2,5 | 2,5 | – | – |
| Diametrul discurilor | mm | – | – | 238,0 | 238,0 |
| Grosimea discurilor | mm | – | – | 8,0 | 8,0 |
| min. | mm | – | – | 7,0 | 7,0 |
| Rulare disc max. | mm | – | – | 0,07 | 0,07 |
| Grosimea suprapunerii cu baza de sustinere noua | mm | – | – | 11,0 | 11,0 |
| min. | mm | – | – | 5,0 | 5,0 |
| Diametrul cilindrului de frână a roții | mm | – | – | 30,0 | 30,0 |
Echipamente electrice
| Tip motor | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 16V | 1,9 D/TD | |
| Tensiunea rețelei | ÎN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Baterie | Ach | 40 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Generator | A | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sistem de aprindere | Aprindere controlată electronic | |||||
| Bujii | Vezi secțiunea Bujii recomandate | |||||
| Lămpi cu incandescență | Vezi capitolul Iluminat | |||||
Capacitate de umplere, l
| Ulei de motor | Cm. masă | Transmisie automată | MB3 | AD4 |
| Sistem de racire | Cm. masă | Prima umplutură | 4,5 | 5,7 |
| Rezervor de combustibil | 55 | Schimbarea uleiului | 2,0 | 3,5 |
| Transmisie manuală JB1/JB | 3 3,4 | Treapta principală | – | 1,0 |
| JC5 | 3,1 |
