Tartalomjegyzék: Motor 🠛 Kenőrendszer 🠛 Hűtőrendszer 🠛 Benzin üzemanyag-befecskendező…🠛 Dízel üzemanyag befecskendező…🠛 Sebességváltó és sebességváltó 🠛 Sebességváltó és automata váltó 🠛 Felfüggesztés 🠛 Fékrendszer 🠛 Elektromos berendezések 🠛 Töltőképesség, l 🠛
A motor, a sebességváltó, az elektromos berendezések műszaki adatai, a Renault 19 méretei és tömege - ez a legfontosabb információ, amelyet ezek a táblázatok tartalmaznak.
Motor
írja be | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 16V | 1,9D | 1,9DT | |
| Tervezés | Vízhűtéses, keresztben szerelt, soros, négyhengeres motor | ||||||||
| Rövid megnevezés | C3J | F3N-L | F3N-N | F3P | F3P | F7P | F8Q | F8Q | |
| Átmérő 80,0 | mm | 75,8 | 81,0 | 81,0 | 82,7 | 82,7 | 82,0 | 80,0 | |
| Dugattyúlöket 93,0 | mm | 77,0 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 93,0 | |
| Térfogat cm³ | 1397 | 1721 | 1721 | 1794 | 1794 | 1764 | 1870 | 1870 | |
| Tömörítési arány | 9,0:1 | 9,5:1 | 9,7:1 | 9,5:1 | 9,8:1 | 10,0:1 | 21,5:1 | 20,5:1 | |
| Maximális teljesítmény | kW | 43 | 54 | 66/69* | 65 | 80 | 99 | 47 | 66 |
| At | 1/perc | 4750 | 5000 | 5250 | 5750 | 5500 | 6500 | 4500 | 4250 |
| Maximális nyomaték | Nm | 100 | 127 | 140 | 142 | 160 | 158 | 118 | 175 |
| At | 1/perc | 3000 | 2750 | 3000 | 2750 | 4250 | 4250 | 2250 | 2250 |
| Szelephézag (hideg motoron) Bemenet | mm | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | – | 0,20 | 0,20 |
| Kiadás | mm | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | – | 0,40 | 0,40 |
| Időzítő meghajtó mechanizmus | |||||||||
| 1,4 liter | Láncon, oldalra szerelt vezérműtengelyen, tolórudakon és szelepkarokon keresztül a függőszelepeken. | ||||||||
| 1,7/1,8 liter/dízel | A vezérműtengely tetején elhelyezett fogasszíjon keresztül az üveg ütöget. | ||||||||
| 16 szelepes | A hidraulikus szelepemelőket a vezérműtengely felett elhelyezett fogasszíj hajtja. | ||||||||
* 1991 óta csökkentett teljesítmény
Kenőrendszer
| Kilátás | 1,4 liter | Nyomás alatti kenés közvetlenül a vezérműtengely által meghajtott olajszivattyún keresztül, olajszűrő a főcsatornában. | |||||||
| 1,7/1,8 literes/dízel | Nyomás alatti kenés olajszivattyún keresztül, amelyet egy közbenső tengelyen keresztül fogasszíj hajt, olajszűrő a főcsatornában. | ||||||||
| Minimális nyomás (80°C-on) | |||||||||
| 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| – | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | |
Hűtőrendszer
| Kilátás | Zárt hurkú hűtés bordás- vagy ékszíjhajtású hűtőfolyadék-szivattyúval, viasztermosztáttal, finomcellás keresztáramú radiátorral. | ||||||||
| A termosztát akkor nyílik ki, amikor | °C | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 82 |
| Teljes nyitvatartás: | °C | 98 | 98 | 98 | 101 | 101 | 101 | 94 | 94 |
| A hűtőrendszer kupaknyomása | bár | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Benzin üzemanyag-befecskendező rendszer
| Motor | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 16V | |
| Rövid megnevezés | C3J | F3N-L | F3P | F3N-N | F3P | F7P | |
| A munkakeverék elkészítése | Egypontos befecskendező rendszer elektronikus befecskendező vezérléssel | Többpontos befecskendező rendszer elektronikus befecskendező vezérléssel | |||||
| Gyártó | Bendix | Bendix | Bosch | Siemens/Pierburg | |||
| Nyomás szabályozása működő üzemanyag-szivattyú mellett | bár | 1,0±0,05 | 1,2±0,05 | 1,06±0,05 | 2,5±0,05 | 2,5±0,05 | 2,5±0,05 |
| Alapjárat kézi sebességváltóval | 1/perc | 850±50 | 750±50 | 750±50 | 800±50 | 780±50 | 900±50 |
| automatával sebességváltó | 1/perc | – | 825±50 | 750±50 | 825±50 | – | – |
| A váltókar a pozícióban van | N | N | D | ||||
Dízel üzemanyag befecskendező rendszer
| Motor | 1,9 D | 1,9 DT | 1,9 D | 1,9 DT | |
Rövid megnevezés | F8Q | F8Q | F8Q | F8Q | |
| A munkakeverék elkészítése | Mechanikus dízel üzemanyag befecskendezés | Mechanikus dízel üzemanyag befecskendezés szabályozással nyomásfokozó | Fúvóka típusa Az injekció beadása a TDC előtt kezdődik | Tűs fúvóka 12,5° ±1°/ 12° ±1° | Csapfúvóka 13,5° ±1° |
| Gyártó | Bosch/Lucas | Lucas/Roto | |||
| Típus: Elosztás | Elosztó szivattyú-VE | Elosztó szivattyú-VE | Injektor nyitási nyomás bar | 125—140/ 130—135 | 113—125 |
| Forgásirány, elölről nézve | Óramutató járásával megegyező | Óramutató járásával megegyező | Max. Fordulatok 1/perc | 5100—5300 | 4800—5000 |
| Forgalomszabályozók | Mechanikai | Mechanikai | Alapjárati fordulatszám 1/perc | 800—850 | 800—850 |
| Befecskendezés beállítása | Hidraulikus/ | Elektromágneses | Gyors alapjárati fordulatszám 1/perc | 950—1 | 050/– |
Sebességváltó és sebességváltó
| Motor | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8S | 1,8i | 16V | 1,9D | 1,9DT | |
| Rövid megnevezés | C3J | F3N-L | F3N-N | F3P | F3P | F7P | F8Q | F8Q | |
| Tengelykapcsoló típusa | Egytárcsás szárazkuplung tárcsarugóval | ||||||||
| O.D súrlódó bélés kuplungok | mm | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| A fedőréteg vastagsága | mm | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Torziós rugók száma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| Előfeszített rugók felfüggesztés | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 4 | |
| Sebességváltó típusa | JB1 | JB3 | JB3 | JB3 | JB3 | JB3 | JB3 | JC5 | |
| Index | 023 | 028 | 027 | 037 | 037 | 051 | 028 | 002 | |
| Áttételi arány | |||||||||
| 3,73 | 3,73 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
| 2,05 | 2,05 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
| 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| 0,79 | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | |
| Hátrameneti fokozat | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | |
| Fő fogaskerék | 3,87 | 3,56 | 4,07 | 3,29 | 3,29 | 4,21 | 3,56 | 3,29 | |
| Sebességmérő hajtás | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
Sebességváltó és automata váltó
Írja be | MBS | AD4 |
Gyártó | Renault | Renault |
Áttételi arány | ||
1. Lépések | 2,5 | 2,71 |
2. Lépések | 1,5 | 1,55 |
3. Lépések | 1,0 | 1,0 |
4. Lépések | — | 0,68 |
Hátsó színpad | 2,0 | 2,11 |
Fő fogaskerék | 3,56 | 3,76 vagy 4,12 |
Sebességmérő hajtás | 0,90 | 0,89 |
Felfüggesztés
Elülső | Független, független gördülési sugárral, MacPherson rugóstagok keresztirányú karokkal, bukókeretekkel, koaxiális teleszkópos kettős működésű lengéscsillapítókkal. |
Vissza | ABS nélkül: kúpos hátsó tengely független kerékfelfüggesztéssel a hosszanti karokon, két torziós rúd bukókerettel, kerékfelfüggesztés programozható vezérlőgeometriával, hidraulikus teleszkópos lengéscsillapítók. ABS-szel: összekapcsolt lengőkarok független kerékfelfüggesztéssel, négy torziós rúd stabilizátorral, teleszkópos lengéscsillapítók. |
Kormányzás | Fogasléc és fogaskerék különálló biztonsági kormányoszlopokkal. |
A kormányhajtás átalakítása | 9,64. |
Szervo hajtással | 15,25. |
Fékrendszer
| Motor típusa | 1,4 | 1,7/1,8 | 16V | 1,9 D/TD | |
| Fékrendszer | Két fékkör, átlósan elosztva fékrásegítővel és fékerő-korlátozással a hátsó fékekhez; blokkolásgátló fékrendszer (1,8 literes opcionális, 16 szelepes standard) terhelésérzékelős fékerő-beállító szelepekkel a hátsó fékekhez. | ||||
| Rögzítőfék | Fék mechanikus kábellel, amely a hátsó kerekeken lévő kiegyensúlyozó eszközön keresztül működik. | ||||
| Első kerekek | |||||
| mm | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 259,0 |
| A lemezek vastagsága újszerű | mm | 12,0 | 12,0 | – | – |
| szellőző új | mm | – | – | 20,7 | 20,7 |
| szilárd min. | mm | 10,5 | 10,5 | – | – |
| szellőztetett min. | mm | – | – | 18,0 | 17,7 |
| Lemezkiütés max. | mm | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| A fékbetétek vastagsága általános új | mm | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| min. | mm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Kerékfékhenger átmérője | mm | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Hátsó kerekek | |||||
| Dob átmérője új | mm | 180,25 | 180,25 | 180,25 | – |
| javítás után max. | mm | 181,25 | 181,25 | 181,25 | – |
| Fékszélesség párnák | mm | 40,0 | 40,0 | 40,0 | – |
| Fék átmérője kerékhengerek | mm | 20,6 | 20,6 | – | – |
| Fékbetét vastagság teljesen új | mm | 6,5 | 6,5 | – | – |
| min. | mm | 2,5 | 2,5 | – | – |
| A lemezek átmérője | mm | – | – | 238,0 | 238,0 |
| A lemezek vastagsága | mm | – | – | 8,0 | 8,0 |
| min. | mm | – | – | 7,0 | 7,0 |
| Lemezkiütés max. | mm | – | – | 0,07 | 0,07 |
| A fedőréteg vastagsága a tartótalppal új | mm | – | – | 11,0 | 11,0 |
| min. | mm | – | – | 5,0 | 5,0 |
| Kerékfékhenger átmérője | mm | – | – | 30,0 | 30,0 |
Elektromos berendezések
| Motor típusa | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 16V | 1,9 D/TD | |
| Hálózati feszültség | IN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Akkumulátor | Ach | 40 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Generátor | A | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gyújtási rendszer | Elektronikusan vezérelt gyújtás | |||||
| Gyújtógyertyák | Lásd a részt Ajánlott gyújtógyertyák | |||||
| Izzólámpák | Lásd a fejezetet Világítás | |||||
Az eredetit ezen a linken találja (renaultbook.ru)
Töltőképesség, l
| Motorolaj | Cm. táblázat | Automata sebességváltó | MB3 | AD4 |
| Hűtőrendszer | Cm. táblázat | Első töltés | 4,5 | 5,7 |
| Üzemanyag tartály | 55 | Olajcsere | 2,0 | 3,5 |
| Kézi sebességváltó JB1/JB | 3 3,4 | Fő fogaskerék | – | 1,0 |
| JC5 | 3,1 |
