| kvar | Njegov razlog | Rješavanje problema |
| A. Prilikom kočenja auto vuče na jednu ili drugu stranu. | 1. Neravnomjeran tlak u gumama. 2. Gazna površina gume je neravnomjerno istrošena. | Izjednačite tlak u gumama. Zamijenite gume tako da svaka osovina ima jednako istrošene gume. Zamijenite kočione pločice. Razvrtajte diskove ili bubnjeve, zamijenite ako je potrebno. Očistite ga brušenjem. Vratite pokretljivost ili popravite čeljust. Vratite pokretljivost ili zamijenite kočioni cilindar. |
| B.Škripa kočnica. | 1. Rezonantna buka između kočionog diska i pločica. 2. Obloge kočione papuče su se istrošile ili otvrdnule. 3. Vidi A 4 i 8.4. 4. Nove kočione pločice ne prianjaju čvrsto. | Zamijenite vanjske obloge kočione papuče. Zamijenite jastučiće. |
| C. Kočnice cvile i papučica kočnice pulsira. | 1. Kočioni diskovi su istrošeni, oštećeni ili su na njima zalijepljeni ostaci istrošenih kočionih pločica. Pretjerano otpuštanje kočionog diska ili glavčine kotača. 2. Vidi A 3 i 7. 3. Bubnjevi kočnica imaju bočno ili okomito odstupanje ili su im radne površine oštećene. | Izbrusite ili zamijenite diskove. Ako je potrebno, zamijenite glavčinu i eventualno ležaj kotača. Razvrtajte ili zamijenite kočione bubnjeve. |
| D. Stražnji kotači su blokirani. | 1. Vidi A 7, 9 i 10. 2. Kočione površine bubnjeva su zahrđale ili imaju velike ogrebotine. 3. Površina kočionih pločica je jako oštećena. 4. Nedovoljno učinkovito kočenje prednjih kotača, vidi A 4-6. | Razvrtajte ili zamijenite kočione bubnjeve. Zamijenite jastučiće. |
| E.Kočnice se zagrijavaju i ne otpuštaju do kraja. | 1. Hidraulički sustav pod tlakom. Svi kotači imaju tešku vožnju: a) nema razmaka između papučice kočnice (šipke) i klipova glavnog kočionog cilindra; b) pojačivač kočnice je neispravan; c) glavni kočni cilindar je neispravan. 2. Kočni krug pod tlakom. Jedan od prednjih kotača i, vjerojatno, suprotni stražnji kotač, teško se voze: kompenzacijski otvor u glavnom kočionom cilindru je začepljen. 3. Kočioni mehanizam je zaglavljen. Jedan ili dva kotača na jednoj osovini teško se voze: a) vidi A 4-8; b) parkirna kočnica nije otpuštena. 4. Gumeni dijelovi su nabubrili zbog upotrebe neprikladne tekućine za kočnice. | Provjerite: podignite auto, okrenite kotače. Provjerite razmak. Zamijeniti. Očistite to. Provjerite je li parkirna kočnica ispravno podešena. |
| F.Hod papučice kočnice je predug. | 1. Kočione papuče bubanj kočnica su istrošene. 2. Vidi A 5. | Zamijeniti. |
| G.Predug hod papučice kočnice; kada se pritisne, pedala ili opruži ili propadne. | 1. Zrak u kočionom sustavu, vjerojatno zbog preniske razine kočione tekućine u spremniku. Razlozi: a) nepropusni kočioni sustav; b) curenje brtvila glavnog kočnog cilindra. 2. Kočiona tekućina je prevruća, stvaranje mjehurića pare zbog prevelikog sadržaja vode u kočionoj tekućini i prevelikog opterećenja kočnica. 3. Vidi A 6 i 7. 4. Vidi C 3. | Provjerite i zamijenite neispravne dijelove. Zamijenite glavni cilindar. Zamijenite tekućinu za kočnice. |
| H.Nedovoljno kočenje pri snažnom pritisku na papučicu kočnice. | 1. Normalni hod papučice kočnice: a) Obloge kočionih pločica su masne, spaljene ili su postale vrlo tvrde; b) vidi A 4 i 8. 2. Kratki hod pedale: pojačivač kočnica ili vakuumska pumpa (dizel) ne radi. 3. Dugi hod pedale: | Zamijenite jastučiće. |
Rješavanje problema kočionog sustava (Renault 19)
Ovaj je članak dostupan na: ruski, engleski, bugarski, bjeloruski, ukrajinski, srpski, rumunjski, poljski, slovački, mađarski
Članak je recenzirao urednik: Trofimova Anastasia
Podijeli sa prijateljima:
Ostali članci o drugim modelima Renault
➽ Rješavanje problema vašeg automobila Renault Duster 1 (2009-2017)
➽ Zatezni momenti za komponente kočionog sustava Renault Fluence 1 (2009-2020, benzin)
➽ Rješavanje problema Renault Kangoo 1 (1997-2007)
➽ Algoritam za rješavanje problema Renault Laguna 2 (2001-2007)
➽ Odzračivanje kočionog sustava Renault Logan 1 (2004-2012, benzin)
Link na ovaj članak u različitim formatima
Recenzije i komentari posjetitelja
Jos nema komentara
- Opće informacije
- Održavanje
- Pogonska jedinica
- Popravak motora
- Ispušni sustav
- Sustav hlađenja
- Sustav napajanja
- Ubrizgavanje u jednu točku
- Ubrizgavanje u više točaka
- Sustav ubrizgavanja dizela
- Prijenos
- Kvačilo
- Mjenjačka kutija
- Šasija, vozni dio
- Ovjes automobila
- Upravljanja
- Kočioni sustav
- Kotači i gume
- Karoserija i unutrašnjost
- Eksterijer (vanjski elementi)
- Interijer (unutarnji elementi)
- Grijanje i ventilacija
- Električna oprema
- Oprema i uređaji
- Prednja svjetla i rasvjeta
- Sustav za paljenje
- Uređaji za napajanje
- Električni krugovi
- Opće informacije
- Uvod u vodič
- Rješavanje problema
- Pogonska jedinica
- Popravak motora
- Sustav hlađenja
- Sustav goriva karburatora
- Sustav ubrizgavanja goriva
- Dizelski sustav goriva
- Sustav za paljenje
- Prijenos
- Kvačilo
- Mjenjačka kutija
- Pogonske osovine
- Šasija, vozni dio
- Kočioni sustav
- Upravljački sustav
- Prednji ovjes
- Stražnji ovjes
- Karoserija i unutrašnjost
- Eksterijer (vanjski elementi)
- Interijer (unutarnji elementi)
- Vrata, brave i prozori
- Električna oprema
- Oprema i uređaji
- Električni krugovi
- Opće informacije
- Uvod u priručnik
- Priručnik
- Pogonska jedinica
- F3R benzinski motori
- Benzinski motori Z7X
- Dizel motori G8T
- Dizel motori G9T
- Mjenjačka kutija
- Kvačilo
- Mehanička kutija
- Automatski mjenjač
- Pogonske osovine
- Šasija, vozni dio
- Upravljački sustav
- Prednji ovjes
- Stražnji ovjes
- Kočioni sustav
- Karoserija i unutrašnjost
- Eksterijer (vanjski elementi)
- Interijer (unutarnji elementi)
- Vrata, brave i prozori
- Grijanje i ventilacija
- Električna oprema
- Oprema i instrumenti
- Uređaji za napajanje
- Električni dijagrami
