Необходимо помнить, что причиной описанных перебоев может быть не только карбюратор, но и другие элементы двигателя, такие как газораспределительный механизм, цепь электропитания и т.п., возможно, не оговоренные в таблице. В связи с этим поиск причин неполадок и ремонт необходимо начинать с мест, где более возможны повреждения и одновременно не требуется трудоемкой диагностики.
Таблица 3-1. Неисправности карбюратора и других элементов системы питания
| Причины неисправности | Способ устранения (описанный в подразделе) |
| А. Трудности при запуске холодного двигателя | |
| 1 Отсутствие горючего в бензобаке | Наполнить бензобак |
| 2. Поврежден топливный насос | Проверить насос, промыть его клапаны, топливный фильтр; заменить поврежденный элемент (чаще всего диафрагму) |
| 3. Вода (зимой ледяная пробка) в топливопроводах, загрязнен сетчатый фильтр | Вымыть и продуть бензобак и шланги (воду можно удалить, доливая в бензобак около 0,2 куб.дм денатурата, лед - прогревом (например, горячей водой); очистить сетчатый фильтр |
| 4. Заклинило клапан системы пуска | Вынуть и проверить клапан (для карбюраторов с поршневым клапаном) |
| 5. Заклинило рычаг или шток системы пуска | Разобрать систему пуска и устранить причину (для карбюраторов типа Solex и пусковых заслонок) |
| 6. Засорился топливный жиклер системы пуска | Выкрутить и очистить жиклер (для пусковых карбюраторов - 4.2 и 4.10) |
| 7. Засорился главный топливный жиклер | Выкрутить и очистить жиклер (для воздушных заслонок - 4.2) |
| 8. Приток избытка воздуха из поврежденного тормозного усилителя | Заменить негерметичный вакуумный шланг или поврежденный усилитель |
| Б. Трудности при запуске теплого двигателя | |
| 1. Не поступает горючее в карбюратор | Как в пунктах А1, А2, А3 |
| 2. Пусковое оборудование остается включенным | Разобрать пусковое оборудование и устранить неисправность (4.10) |
| 3. Перегрев двигателя, вызывающий сильное испарение горючего в поплавковой камере карбюратора; образующиеся пары бензина конденсируются в шлангах | Запустить двигатель при нажатой педали газа; очистить жиклер системы (4.2) |
| 4. Неправильная регулировка холостого хода | Отрегулировать состав смеси и частоту оборотов холостого хода (4.4) |
| 5. Заедание клапана вентиляции поплавковой камеры | Устранить заедание (4.13) |
| 6. Поступление избытка воздуха из тормозного усилителя | Как в пункте А.8 |
| В. Двигатель работает неравномерно либо глохнет на холостых оборотах | |
| 1. Загрязнение или вода в топливных шлангах | Как в пункте А.З |
| 2. Заслонка карбюратора не возвращается в исходное положение после высвобождения педали акселератора | Проверить работу тяг и рычагов управления заслонкой карбюратора; проверить, не заклинивается ли ось заслонки; при необходимости разобрать карбюратор и устранить причину заклинивания (4.14) |
| 3. "Перелив" карбюратора из-за слишком высокого уровня горючего в поплавковой камере | Разобрать карбюратор, проверить поплавок -не поврежден ли он и не трется ли о стенки; проверить работу игольчатого клапана; при необходимости заменить клапан; отрегулировать уровень горючего (4.5, 4.6 и 4.3) |
| 4. Загрязнение жиклеров или каналов карбюратора (особенно системы холостого хода) | Разобрать карбюратор и очистить жиклеры и каналы (4.2) |
| 5. Неправильная регулировка системы холостого хода | Отрегулировать систему холостого хода (4.4) |
| 6. Засасывание избытка воздуха через зазоры в подшипнике оси заслонки | Проверить и при необходимости заменить корпус карбюратора и оси заслонок (4.12) |
| 7. Приток избытка воздуха через прокладки или треснутый корпус карбюратора | Подтянуть крепление карбюратора; заменить прокладки |
| 8. Утечка горючего из системы пуска | Устранить причины негерметичности или неполного закрывания пускового оборудования (4.10) |
| 9. Не работает клапан ЭПХХ | Проверить клапан и систему управления |
| Г. Двигатель работает неравномерно на больших оборотах | |
| 1. Попадание грязи или воды в топливные шланги карбюратора | Разобрать и тщательно очистить карбюратор; если это не поможет, промыть и продуть бензобак и шланги (4.2) |
| 2. Загрязнение жиклеров карбюратора, особенно в главной дозирующей системе и эмульсионных трубках | Разобрать карбюратор и очистить тщательно жиклеры и эмульсионные трубки (4.2) |
| 3. Существенный износ диафрагмы или пружины топливного насоса | Разобрать топливный насос и заменить диафрагму или пружину |
| 4. Загрязнен топливный фильтр или шланг вентиляции бензобака | Очистить топливный фильтр или трубопровод |
| Д. Двигатель не развивает полную мощность - нет "приемистости" | |
| 1. Неполное открывание заслонок карбюратора | Проверить систему тяг и рычагов; отрегулировать ход педали акселератора |
| 2 Несоответствующий уровень горючего в поплавковой камере | Установить уровень горючего (4.3) |
| 3 Загрязнение главных жиклеров карбюратора | Выкрутить и очистить жиклеры (4.2) |
| 4 Повреждение ускорительного насоса или искривление рычага управления насосом | Проверить расход ускорительного насоса, при необходимости заменить поврежденные части |
| 5 Неполное открывание воздушной заслонки | Отрегулировать механизм управления заслонкой (4.14) |
| 6 Повреждение топливного насоса | Как в пункте А2 |
| 7 Загрязнение воздушного фильтра | Очистить и заменить фильтрующий элемент |
| Е. Большой расход горючего | |
| 1 Система пуска карбюратора остается частично включенной | Проверить рычаги и тяги пускового оборудования (4.14) |
| 2 Негерметичность игольчатого клапана | Заменить негерметичный клапан (4.5) |
| 3 Согнут или негерметичен поплавок | Заменить поврежденный поплавок (4.6) |
| 4 Высокий уровень горючего в поплавковой камере | Проверить и установить положение поплавка (4.3) |
| 5 Несоответствующая пропускная способность топливных и воздушных жиклеров (особенно главной дозирующей системы) | Проверить калибровку жиклеров, при необходимости заменить |
| 6 Не работает или поврежден топливный насос | Как в пункте А2 |
| 7 Загрязнение воздушного фильтра | Заменить фильтрующий элемент |
| 8. Негерметичны топливные шланги | Потрескавшиеся и негерметич’ные шланги заменить, проверить крепление шлангов на патрубках карбюратора и топливного насоса |
| Ж. "Выстрелы" в карбюратор | |
| 1 Слишком бедная горючая смесь | Как в пунктах Б4, В4, В6, В7 и Д2 |
| 2 Слишком маленькая пропускная способность главного жиклера ("выстрелы" при езде на небольших оборотах) | Выкрутить жиклер и продуть сжатым воздухом; проверить его отверстие, при необходимости заменить на подходящий (4.2 и 4.7) |
| 3 Неисправности ускорительного насоса ("выстрелы" при ускорении) | Как в пункте Д4 |
| 4 Слишком малый угол опережения зажигания, негерметичность обратного клапана или неправильно установлены провода свечей | Отрегулировать зажигание, правильно установить провода; проверить герметичность обратного клапана и зазоры |
| 3. "Выстрелы" в глушитель | |
| 1 Слишком богатая горючая смесь | Как в пункте Б2, В3 и Е5 |
| 2 Отсутствие зажигания в одном из цилиндров | Проверить катушку зажигания, провода высокого напряжения, свечи зажигания |
| 3 Негерметичность выпускного клапана | Проверить герметичность и зазоры выпускного клапана |
| 4 Дыра в глушителе | Заменить глушитель |
| И. Двигатель работает после выключения зажигания | |
| 1 Несоответствующий состав горючей смеси | Как в пункте Ж1 и 31 |
| 2 Большая частота оборотов холостого хода | Как в пункте Б4 |
