Glavne karakteristike
| Tip | 4-cilindrični, linijski, bregasta osovina u glavi motora | |
| Oznaka | E7F ili E7J | |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 (cilindar br. 1 sa strane zamašnjaka) | |
| Smjer rotacije radilice | U smjeru kazaljke na satu (gledano sa strane remenice) | |
| E7F | E7J | |
| Promjer cilindra | 75,8 mm | 75,8 mm |
| Hod klipa | 64,9 mm | 77,0 mm |
| Radni volumen | 1171 cm³ | 1390 cm³ |
| Omjer kompresije | 9.25: 1 | 9.5: 1 |
| Maksimalna izlazna snaga (prosječno) | 43 kW (60 KS) pri 6000 o/min | 58 kW (80 KS) pri 5750 o/min |
| Maksimalni okretni moment | 85 Nm pri 3500 o/min | 107 Nm pri 3500 o/min |
Zazori ventila (hladni)
| Ulazni ventil | 0,10 mm |
| Ispušni ventil | 0,25 mm |
Sustav podmazivanja
| Tlak sustava: U praznom hodu | 1,0 bara |
| Pri 4000 okretaja u minuti | 3,0 bara |
| Vrsta pumpe za ulje | S dva zupčanika |
| Zazori pumpe za ulje: Između zupčanika i kućišta (minimalno) | 0,110 mm |
| Između zupčanika i kućišta (maksimalno) | 0,249 mm |
| Aksijalni razmak zupčanika (minimalni) | 0,020 mm |
| Aksijalni razmak zupčanika (maksimalni) | 0,086 mm |
Momenti zatezanja Nm
| Vijak lančanika bregastog vratila | 50 - 60 |
| Vijak remenice/lančanika radilice | 80 - 90 |
| Vijci osovine klackalice | 21 - 25 |
| Vijci zamašnjaka/pogonskog diska | 50 - 55 |
| Ispušni kolektor | 23 - 28 |
| Usisni kolektor | 23 - 28 |
| Poklopac glavnog ležaja | 60 - 67 |
| Kapica ležaja klipnjače - podmazana uljem: 1. faza | 10 |
| Faza 2 | 45 |
| Paleta | 7 - 9 |
| Čep za ispuštanje | 15 - 25 |
| Vijci za pričvršćivanje glave cilindra: 1. faza | 20 |
| Faza 2 | Zategnite sve vijke pod kutom od 97°±2° |
| Faza 3 | Pričekajte barem 3 minute |
| Faza 4 | Potpuno otpustite vijke 1 i 2 |
| Korak 5. Zategnite vijke 1 i 2 | 20 |
| 6. faza | Zategnite vijke 1 i 2 pod kutom od 97°±2° |
| 7. faza | Potpuno otpustite vijke 3, 4, 5 i 6 |
| Korak 8 Zategnite vijke 3, 4, 5 i 6 | 20 |
| 9. faza | Zategnite vijke 3, 4, 5 i 6 pod kutom od 97°±2° |
| Faza 10 | Potpuno otpustite vijke 7, 8, 9 i 10 |
| Korak 11 Zategnite vijke 7, 8, 9 i 10 | 20 |
| 12. faza | Zategnite vijke 7, 8, 9 i 10 pod kutom od 97°±2° |
| Nosači motora/mjenjača (vidi tekst): Vijci stražnjeg ovjesa/donje poluge | 60 |
| Desni donji nosač na tijelo. | 55 |
| Desni gornji nosač do glave cilindra | 45 |
| Središnja matica desnog ovjesa | 45 |
| Desni granični vijci | 55 |
| Lijevi nosač ovjesa do mjenjača | 55 |
| Lijevi nosač ovjesa/baterije na karoseriju | 20 |
| Lijevi blok ovjesa do nosača | 35 |
| Središnja matica lijeve ovjesne papuče | 75 |
