MEGANE autók karosszériás "szedán", "klasszikus szedán" és "kupé"
| Motor | 70 LE, 75 LE. dízel | 90 LE. benzin | 114 LE. | 150 LE. | 150 LE. |
| Tárcsafékek | elülső | hátulsó | |||
| Kerékfékhenger átmérője | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 30 mm |
| Féktárcsa átmérője | 238 mm | 238 mm | 259 mm | 262 mm | 238 mm |
| Az új féktárcsa vastagsága | 12 mm | 20 mm | 20,6 mm | 22 mm | 8 mm |
| A féktárcsa minimális megengedett maradék vastagsága¹ | 10,3 mm | 18,3 mm | 19 mm | 19,8 mm | 6,3 mm |
| Új fékbetétek vastagsága (tartólemezzel) | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 11 mm |
| A fékbetétek minimális megengedett maradék vastagsága (tartólemezzel) | 7,0 mm | 6,5 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 4,6 mm |
| A féktárcsa megengedett kifutása | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
| Hátsó kerék dobfékek | |||||
| Kerékfékhenger átmérője | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | — | — |
| Az új fékdob átmérője | 203,2 mm | 203,2 mm | 203,2 mm | — | — |
| Maximális megengedett fékdob átmérő² | 204,4 mm | 204,4 mm | 204,4 mm | — | — |
| Új fékbetétek vastagsága (tartólemezzel) | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | — | — |
| A fékbetétek minimális megengedett maradék vastagsága (tartólemezzel) | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | — | — |
1) A féktárcsák módosítása nem megengedett.
2) A fékdob átmérője módosítás után.
Az információk a weboldalon találhatók [renaultbook]
