Mașini MEGANE cu caroserie "sedan", "Sedan clasic" și "coupe"
| Motor | 70 CP, 75 CP. diesel | 90 CP. benzină | 114 CP. | 150 CP. | 150 CP. |
| Frâne cu disc | faţă | spate | |||
| Diametrul cilindrului de frână a roții | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 30 mm |
| Diametrul discului de frana | 238 mm | 238 mm | 259 mm | 262 mm | 238 mm |
| Grosimea noului disc de frână | 12 mm | 20 mm | 20,6 mm | 22 mm | 8 mm |
| Grosimea reziduală minimă admisă a discului de frână¹ | 10,3 mm | 18,3 mm | 19 mm | 19,8 mm | 6,3 mm |
| Grosimea plăcuțelor de frână noi (cu placa suport) | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 11 mm |
| Grosimea reziduală minimă admisă a plăcuțelor de frână (cu placa suport) | 7,0 mm | 6,5 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 4,6 mm |
| Deplasarea permisă a discului de frână | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
| Frâne cu tambur pe roata din spate | |||||
| Diametrul cilindrului de frână a roții | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | — | — |
| Diametrul noului tambur de frână | 203,2 mm | 203,2 mm | 203,2 mm | — | — |
| Diametrul maxim admis al tamburului de frână² | 204,4 mm | 204,4 mm | 204,4 mm | — | — |
| Grosimea plăcuțelor de frână noi (cu placa suport) | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | — | — |
| Grosimea reziduală minimă admisă a plăcuțelor de frână (cu placa suport) | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | — | — |
1) Modificarea discurilor de frână nu este permisă.
2) Diametrul tamburului de frână după modificare.
