Аўтамабілі MEGANE з кузавам "седан", "седан Classic" і "купэ"
| Рухавік | 70 к.с., 75 к.с. дызель | 90 к.с. бензін | 114 к.с. | 150 к.с. | 150 к.с. |
| Дыскавыя тормазы | пярэднія | заднія | |||
| Дыяметр колавага тармазнога цыліндру | 48 мм | 48 мм | 48 мм | 48 мм | 30 мм |
| Дыяметр тармазной кружэлкі | 238 мм | 238 мм | 259 мм | 262 мм | 238 мм |
| Таўшчыня новай тармазной кружэлкі | 12 мм | 20 мм | 20,6 мм | 22 мм | 8 мм |
| Мінімальная дапушчальная рэшткавы таўшчыня тармазной кружэлкі¹ | 10,3 мм | 18,3 мм | 19 мм | 19,8 мм | 6,3 мм |
| Таўшчыня новых тармазных калодак (з апорнай пласцінай) | 18 мм | 18 мм | 18 мм | 18 мм | 11 мм |
| Мінімальная дапушчальная рэшткавая таўшчыня тармазных калодак (з апорнай пласцінай) | 7,0 мм | 6,5 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | 4,6 мм |
| Дапушчальнае біццё тармазной кружэлкі | 0,07 мм | 0,07 мм | 0,07 мм | 0,07 мм | 0,07 мм |
| Барабанныя тормазы задніх колаў | |||||
| Дыяметр колавага тармазнога цыліндру | 17,7 мм | 17,7 мм | 17,7 мм | — | — |
| Дыяметр новага тармазнога барабана | 203,2 мм | 203,2 мм | 203,2 мм | — | — |
| Максімальна дапушчальны дыяметр тармазнога барабана² | 204,4 мм | 204,4 мм | 204,4 мм | — | — |
| Таўшчыня новых тармазных калодак (з апорнай пласцінай) | 8,3 мм | 8,3 мм | 8,3 мм | — | — |
| Мінімальная дапушчальная рэшткавая таўшчыня тармазных калодак (з апорнай пласцінай) | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | — | — |
1) Дапрацоўка тармазных дыскаў не дапускаецца.
2) Дыяметр тармазнога барабана пасля дапрацоўкі.
