Autá MEGANE s karosériou "sedan", "klasický sedan" a "kupé"
| Motor | 70 koní, 75 koní. diesel | 90 koní. benzín | 114 koní. | 150 koní. | 150 koní. |
| Kotúčové brzdy | vpredu | zadný | |||
| Priemer brzdového valca kolesa | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 30 mm |
| Priemer brzdového kotúča | 238 mm | 238 mm | 259 mm | 262 mm | 238 mm |
| Hrúbka nového brzdového kotúča | 12 mm | 20 mm | 20,6 mm | 22 mm | 8 mm |
| Minimálna prípustná zvyšková hrúbka brzdového kotúča¹ | 10,3 mm | 18,3 mm | 19 mm | 19,8 mm | 6,3 mm |
| Hrúbka nových brzdových doštičiek (s nosnou doskou) | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 11 mm |
| Minimálna prípustná zvyšková hrúbka brzdových doštičiek (s nosnou doskou) | 7,0 mm | 6,5 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 4,6 mm |
| Prípustné hádzanie brzdového kotúča | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
| Bubnové brzdy zadných kolies | |||||
| Priemer brzdového valca kolesa | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | — | — |
| Priemer nového brzdového bubna | 203,2 mm | 203,2 mm | 203,2 mm | — | — |
| Maximálny povolený priemer brzdového bubna² | 204,4 mm | 204,4 mm | 204,4 mm | — | — |
| Hrúbka nových brzdových doštičiek (s nosnou doskou) | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | — | — |
| Minimálna prípustná zvyšková hrúbka brzdových doštičiek (s nosnou doskou) | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | — | — |
1) Úpravy brzdových kotúčov nie sú povolené.
2) Priemer brzdového bubna po úprave.
