Главне карактеристике
| Тип система за хлађење | Запечаћено (притисак изнад атмосферског), са пумпом са каишним погоном; предњи радијатор је опремљен електричним вентилатором; код модела са 16 вентила постоји помоћна електрична пумпа. |
| Тип | Расхладна течност Види. "Мазива и течности" |
| Запремина пуњења расхладне течности | Види одељак 1 |
| Системски притисак: Сви мотори осим D серије: Смеђи поклопац | 1,2 бара |
| Плави поклопац | 1,6 бара |
| Мотори D-серије | 1,2 бара |
Термостат
| Тип | Восак | |
| Радна температура | Почиње да се отвара | Потпуно отворено |
| Мотори серије Ц | 83°C | 95°C |
| Мотори D-серије | 88°C | 100°C |
| Мотори серије Е | 86°C | 98°C |
| Мотори F-серије | 89°C | 101°C |
| Ход (од затвореног до потпуно отвореног положаја): Мотори серије C и E | 7,5 мм | |
| Мотори D-серије | 9,0 мм | |
| Мотори F-серије | 8,0 мм | |
(Текст објављен на веб страници: www.RENAULTBOOK.ru)
Сензор температуре
| Отпор: 20°C | 3550±500 Ома |
| 80°C | 335±35 Ома |
| 90°C | 240±30 Ома |
