Main characteristics
| Cooling system type | Sealed (pressure above atmospheric), with belt-driven pump; the front-mounted radiator is equipped with an electric fan; on 16-valve models there is an auxiliary electric pump. |
| Type | Coolant See. "Lubricants and fluids" |
| Coolant filling volume | See Section 1 |
| System pressure: All engines except D series: Brown lid | 1.2 bar |
| Blue lid | 1.6 bar |
| D-series engines | 1.2 bar |
Thermostat
| Type | Wax | |
| Operating temperature | It's starting to open up | Fully open |
| C series engines | 83°C | 95°C |
| D-series engines | 88°C | 100°C |
| E series engines | 86°C | 98°C |
| F-series engines | 89°C | 101°C |
| Move (from closed to fully open position): C and E series engines | 7.5 mm | |
| D-series engines | 9.0 mm | |
| F-series engines | 8.0 mm | |
Temperature sensor
| Resistance: 20°C | 3550±500 Ohm |
| 80°C | 335±35 Ohm |
| 90°C | 240±30 Ohm |
