| Faţă* | Spate | |
| 145/70 R 138 | 2,4 bari | 2,4 bari |
| 155/70 R 138 și 165/65 R 13T | 2,1 bari | 2,3 bari |
| 145/80 R 138 și 155/80 R 13T | 2,1 bari | 2,1 bari |
| 165/60 R 14H | 2,3 bari | 2,3 bari |
| 185/60 R 147 și 185/55 R 157 | 2,2 bari | 2,2 bari |
*Pentru modelele echipate cu transmisie automată, adăugați 0,1 bar
(Text publicat pe site-ul web: «www.Renaultbook.ru»)
