| Electrical appliance symbols | Name of electrical appliances |
| 101 | Cigarette lighter |
| 103 | Generator |
| 104 | Ignition switch |
| 105 | Main electromagnetic sound signal |
| 107 | Battery |
| 118 | EBUAVB |
| 119 | EBUAKP |
| 120 | Injection system ECU |
| 123 | Central lock switch |
| 125 | Hazard warning switch |
| 129 | Program switch |
| 130 | Right rear door electric window switch |
| 131 | Left rear door electric window switch |
| 132 | Driver's door electric window switch |
| 133 | Passenger door window lift control button |
| 134 | Electric drive of the outside rearview mirror |
| 135 | Rear Door Electric Window Lock Switch |
| 138 | Electric drive of the right rear door lock |
| 139 | Electric drive of the left rear door lock |
| 140 | Electric driver's door lock drive |
| 141 | Electric drive of the passenger door lock |
| 142 | Electric trunk lid lock drive |
| 145 | Combined wiper/washer switch |
| 146 | Knock Sensor 1 |
| 147 | Intake Manifold Pressure Sensor |
| 149 | Top Dead Center Sensor |
| 150 | Right rear wheel speed sensor |
| 151 | Left rear wheel speed sensor |
| 152 | Right front wheel speed sensor |
| 153 | Speed sensor, rear front wheel rotation |
| 155 | Reverse light switch |
| 156 | Parking brake warning light switch |
| 160 | Brake light switch |
| 161 | Passenger side glove compartment light switch |
| 163 | Starter |
| 164 | Cold air injection device |
| 165 | Luggage compartment light |
| 166 | Right side license plate light |
| 167 | Left side license plate light |
| 168 | Small item compartment lighting lamp |
| 171 | Air conditioning compressor electromagnetic clutch |
| 172 | Right rear light |
| 173 | Left rear light |
| 176 | Right fog light |
| 177 | Left fog light |
| 178 | Right rear door limit switch |
| 179 | Left rear door limit switch |
| 186 | Power steering pump assembly |
| 188 | Electric fan of the engine cooling system |
| 189 | Right rear speaker |
| 190 | Left rear speaker |
| 191 | Right front door speaker |
| 192 | Left front door speaker |
| 193 | Nozzle 1 |
| 194 | Nozzle 2 |
| 195 | Nozzle 3 |
| 196 | Nozzle 4 |
| 197 | Nozzle 5 |
| 199 | Fuel level sensor |
| 200 | Rear window defroster |
| 201 | Electric window lift motor, right rear door |
| 202 | Electric window lift motor, left rear door |
| 203 | Driver's door window lifter electric motor |
| 204 | Electric motor for passenger door window lift |
| 205 | Manometric switch |
| 207 | Minimum brake fluid level sensor |
| 209 | Toggle switch |
| 211 | Rear window wiper motor |
| 212 | Windscreen wiper motor |
| 213 | Front ceiling light |
| 222 | Throttle Position Sensor Potentiometer |
| 224 | Power Steering Pressure Relay |
| 225 | Diagnostic connector |
| 226 | Right headlight |
| 227 | Left headlight |
| 231 | Fog light relay |
| 232 | Starter relay |
| 233 | Cold Air Blower Fan Relay |
| 235 | Rear window heating relay |
| 236 | Fuel pump relay |
| 238 | Injection lock relay |
| 239 | Left outside rearview mirror with electric drive and electric heater |
| 240 | Right outside rearview mirror with electric drive and electric heater |
| 242 | Downstream oxygen sensor |
| 244 | Injection system coolant temperature sensor |
| 247 | Instrument panel |
| 250 | Vehicle speed sensor |
| 256 | Left front turn signal |
| 257 | Pre- and post-heating unit |
| 261 | Car radio |
| 262 | Electric fan for engine cooling system and air conditioning system |
| 267 | Right turn signal repeater |
| 268 | Left turn signal repeater |
| 272 | Injection system air temperature sensor |
| 299 | Auxiliary relay block |
| 319 | Air conditioning control panel |
| 321 | Air conditioner electric fan resistor |
| 325 | Remote control for radio installation |
| 333 | Driver's seat belt warning light switch |
| 336 | Relay 2 speed electric fan |
| 371 | Absorber |
| 403 | Auxiliary electromagnetic sound signal |
| 414 | Water in diesel fuel sensor |
| 474 | Air Conditioning Compressor Control Relay |
| 485 | Multifunctional switch |
| 486 | Passenger seat belt limit switch |
| 583 | Steering wheel angle sensor |
| 597 | Fuse and relay box in the passenger compartment |
| 615 | Driver's seat heating switch |
| 616 | Passenger seat heating switch |
| 639 | Upper Brake Auxiliary Signal |
| 645 | Interior Switching Unit |
| 649 | Stepper motor |
| 675 | Clutch pedal switch |
| 677 | Double-acting windshield and rear window washer pump |
| 680 | Glow Plug 1 |
| 681 | Glow Plug 2 |
| 682 | Glow plug 3 |
| 683 | Glow plug 4 |
| 689 | Cruise control and airbag control button |
| 700 | Low speed relay for electric fan/engine overheat prevention system |
| 735 | Audible alarm for an unfastened seat belt |
| 746 | Camshaft Position Sensor |
| 754 | Electrical and hydraulic interface |
| 755 | Traction control switch |
| 756 | Airbag and seat belt pretensioner control unit |
| 780 | Vehicle speed sensor with automatic transmission |
| 781 | Relative pressure sensor (RPS) |
| 784 | Block 2 control relays |
| 799 | Air flow sensor of the injection system |
| 833 | Fuel pump and fuel level sensor |
| 861 | Passenger airbag |
| 887 | Upstream oxygen sensor |
| 899 | Driver's airbag |
| 920 | Brake pedal position sensor potentiometer |
| 921 | Accelerator Position Sensor Potentiometer |
| 957 | Transponder |
| 971 | ECU AKP "PRO" |
| 983 | Power supply relay of diesel injection ECU |
| 1013 | Camshaft with phase regulator |
| 1016 | Fuse box in the passenger compartment |
| 1017 | Automatic transmission turbine speed sensor |
| 1019 | Electromagnetic valve for stopping flow through heat exchanger |
| 1026 | Driver's side airbag |
| 1027 | Passenger side airbag |
| 1028 | Remote control on the driver's door |
| 1029 | Remote control for security door |
| 1032 | Fuel Rail Pressure Sensor |
| 1047 | Injection system relay |
| 1066 | Fuel temperature sensor |
| 1067 | Additional cabin heater relay 1 |
| 1068 | Additional cabin heater relay 2 |
| 1071 | Turbocharger Boost Pressure Sensor |
| 1076 | Throttle body with servo drive |
| 1077 | Ignition coil cylinder 1 |
| 1078 | Ignition coil cylinder 2 |
| 1079 | Ignition coil cylinder 3 |
| 1080 | Ignition coil cylinder 4 |
| 1094 | ABS ECU and/or Electronic Stability Control |
| 1105 | Actuator of the fuel supply control device |
| 1107 | Combination sensor (angular and lateral acceleration) |
| 1109 | Manual transmission neutral position sensor/reverse light switch |
| 1113 | Additional cabin heater |
| 1192 | Right side door limit switch |
| 1193 | Left side door limit switch |
| 1198 | Fuel Rail Pressure Regulator |
| 1202 | Refrigerant pressure sensor |
| 1208 | Radio antenna |
| 1265 | Intake camshaft position sensor |
| 1287 | Temperature sensor at the inlet of the air filter of the cabin ventilation system |
| 1299 | Turbocharger Front Turbine Pressure Sensor |
| 1301 | Exhaust gas recirculation valve bypass solenoid valve |
| 1322 | Tailgate lock |
| 1363 | Pretensioners, driver's seat belt retractor |
| 1364 | Pretensioners, front passenger seat belt retractor |
| 1380 | Longitudinal acceleration sensor in all-wheel drive version |
| 1441 | Passenger airbag deactivation button |
| 1446 | All-wheel drive mode switch |
| 1456 | Pulse control of blowing |
| 1460 | Exhaust gas recirculation solenoid valve |
| 1461 | Air intake flap |
| 1475 | Boost Pressure Control Solenoid Valve |
| 1563 | Automatic Stability Regulator (ASR) Switch |
| 1576 | Passenger presence sensor |
| 1589 | Turbocharger Inlet Temperature Sensor |
| 1601 | Seat belt loose alarm module |
| 1645 | Driver's seat cushion heating element |
| 1646 | Driver's seat back heating element |
| 1647 | Passenger seat cushion heating element |
| 1648 | Passenger seat back heating element |
| 1735 | Catalytic Converter Inlet Temperature Sensor |
| 1800 | Seat belt switch on the right front seat |
| 1890 | Electromagnetic shut-off valve for injector 5 |
| 1989 | Diesel Particulate Filter Relative Pressure Sensor |
| 2017 | Front/rear torque distribution control unit |
| 2041 | All-wheel drive mode solenoid valve |
| 2128 | Driver's seat sensor |
| 7501 | Wire not connected 1 contact |
This article is taken from the website RenaultBook

26.04.2024 10:33