Конектор за окабеляване на двигателя K4M

| № | mm³ | |||
| 1 | 0.5 | 3CR | Управление на инжектора 1 | CA13E |
| 2 | 1.0 | 3FB2 | "+" инжекционна система / защитно реле | CA13E |
| 3 | 0.5 | 3CS | Управление на инжектора 2 | CA13E |
| 4 | 1.0 | 3FB2 | "+" инжекционна система / защитно реле | CA13E |
| 5 | 0.5 | 3СТ | Контрол на инжектора 3 | CA13E |
| 6 | 1.0 | 3FB2 | "+" инжекционна система / защитно реле | CA13E |
| 7 | 05 | 3CU | Управление на инжектора 4 | CA13E |
| 8 | 1.0 | 3FB2 | "+" инжекционна система / защитно реле | CA13E |
