Двигател M4R със скоростна кутия CVTX / система за запалване

| № | mm³ | |||
| 1 | 2.0 | 3BS | Управление на запалителната бобина | CA13E |
| 2 | 1.5 | 3CE | Управление на запалителната бобина 1 | CA13E |
| 3 | 1.5 | 3CF | Управление на запалителната бобина 2 | CA13E |
| 5 | 1.0 | MNV | "Маса" 3 предна лява греда | CA13E |
| 6 | 1.5 | 3CG | Управление на запалителната бобина 3 | CA13E |
| 7 | 1.5 | 3EN | Управление на запалителната бобина 4 | CA13E |
