Мотор M4R са КП CVTX / систем паљења

| № | мм³ | |||
| 1 | 2.0 | 3BS | Контрола завојнице паљења | ЦА13Е |
| 2 | 1.5 | 3ЦЕ | Контрола завојнице паљења 1 | ЦА13Е |
| 3 | 1.5 | 3CF | Контрола завојнице паљења 2 | ЦА13Е |
| 5 | 1.0 | МНВ | "Маса" 3 леви предњи бочни члан | ЦА13Е |
| 6 | 1.5 | 3CG | Контрола завојнице паљења 3 | ЦА13Е |
| 7 | 1.5 | 3EN | Контрола завојнице паљења 4 | ЦА13Е |
Оригинална публикација на порталу RenaultBook
