Silnik M4R ze skrzynią biegów CVTX / układem zapłonowym

| № | mililitrów sześciennych | |||
| 1 | 2.0 | 3BS | Sterowanie cewką zapłonową | CA13E |
| 2 | 1.5 | 3CE | Sterowanie cewką zapłonową 1 | CA13E |
| 3 | 1.5 | 3CF | Sterowanie cewką zapłonową 2 | CA13E |
| 5 | 1.0 | MNV | "Mass" 3 lewa przednia podłużnica | CA13E |
| 6 | 1.5 | 3CG | Sterowanie cewką zapłonową 3 | CA13E |
| 7 | 1.5 | 3EN | Sterowanie cewką zapłonową 4 | CA13E |
