Роз'єм електропроводки двигуна К4М

| № | мм³ | |||
| 1 | 0.5 | 3CR | Управління форсунки 1 | СА13Е |
| 2 | 1.0 | 3FB2 | "+" системи упорскування / реле захисту | СА13Е |
| 3 | 0.5 | 3CS | Управління форсунки 2 | СА13Е |
| 4 | 1.0 | 3FB2 | "+" системи упорскування / реле захисту | СА13Е |
| 5 | 0.5 | 3СТ | Управління форсунки 3 | СА13Е |
| 6 | 1.0 | 3FB2 | "+" системи упорскування / реле захисту | СА13Е |
| 7 | 05 | 3CU | Управління форсунки 4 | СА13Е |
| 8 | 1.0 | 3FB2 | "+" системи упорскування / реле захисту | СА13Е |
[Текст опубліковано на веб-сайті: www.RENAULTBOOK.ru]
