Роз'єм електропроводки двигуна M4R з КП CVTX

| № | мм³ | |||
| 1 | 2,0 | 3FB1 | "+" системи упорскування / реле захисту | СА13Е |
| 2 | 0.5 | 3CR | Управління форсунки 1 | СА13Е |
| 3 | 0.5 | 3CS | Управління форсунки 2 | СА13Е |
| 5 | 0.5 | 3SZ | Управління фазорегулятором розподільчого валу впускних клапанів | СА13Е |
| 6 | 0.5 | 3CT | Управління форсунки 3 | СА13Е |
| 7 | 0.5 | 3CU | Управління форсунки 4 | СА13Е |
