Slovenský Русский
English
Български
Беларускі
Український
Српски
Hrvatski
Română
Polski
Magyar
Do záložiek Kontakty Články Mapa
Automobily značky Peugeot Automobily značky Opel Automobily značky Skoda Automobily značky Land Rover Automobily značky Mitsubishi Automobily značky Volkswagen Automobily značky Honda
RenaultBook.ru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duster   Fluence   Kangoo   Laguna   Logan   Megane   Sandero   Scenic   Symbol   Clio   Iné
Logan 1 (2004-2012, benzín) Logan 2 (2012-2020)

Špecifikácia prevodovky (Renault Logan 2)

  • Hlavná
  • Logan
  • Logan 2 (2012-2020)
  • Prevodovka
  • Prevodovka
  • Špecifikácia prevodovky
0

Prevodové pomery



Manuálna prevodovka JH1



Prípona Prvý prevodový stupeň Druhý prevodový stupeň Tretí prevodový stupeň Štvrtý prevodový stupeň Piaty prevodový stupeň Spiatočka Hlavný prevod Tachometer
JH1-004 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 14/59 21/19
JH1-013 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 15/6121/19
JH1-014 11/37 22/41 28/37 30/29 39/32 11/39 15/5821/19
JH1-015 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 11/3915/5621/19
JH1-01611/3722/4128/3734/3539/3211/3914/59Nie
JH1-017 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 15/61 Nie
JHI-019 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 14/59 21/19
JH1-018 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 11/39 15/56 21/19
JH1-020 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Nie
JH1-021 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Nie
JH1-053 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH1-054 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 15/56 21/19
JH1-055 11/37 21/41 28/37 34/35 39/31 11/39 16/55 21/19

Manuálna prevodovka JH3



Prípona Prvý prevodový stupeň Druhý prevodový stupeň Tretí prevodový stupeň Štvrtý prevodový stupeň Piaty prevodový stupeň Spiatočka Hlavný prevod Tachometer
JH3-050 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 15/56 21/19
JH3-052 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-053 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 22/18
JH3-054 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/63 22/18
JH3-055 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-056 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/61 22/18
JH3-057 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Nie
JH3-058 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-059 11/45 22/47 28/39 34/35 37/33 11/39 14/69 22/18
JH3-060 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-061 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-062 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-063 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/61 22/18
JH3-064 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-065 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-066 11/41 21/43 28/29 34/35 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-067 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 14/63 22/18
JH3-068 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-069 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-071 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-072 11/41 21/43 28/37 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-073 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Nie
JH3-074 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-076 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/61 22/18
JH3-079 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-080 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-081 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Nie
JH3-082 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/59 22/18
JH3-084 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/61 Nie
JH3-085 11/45 21/47 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-086 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-087 11/45 21/47 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Nie
JH3-088 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/69 Nie
JH3-089 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/63 22/18
JH3-090 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Nie
JH3-091 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-092 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-093 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Nie
JH3-094 11/45 21/47 28/39 34/35 39/32 11/39 14/69 Nie
JH3-095 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/59 Nie
JH3-105 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 14/59 Nie
JH3-106 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/63 Nie
JH3-128 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/61 Nie
JH3-129 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Nie
JH3-131 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/58 Nie
JH3-132 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 Nie
JH3-137 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 14/59 Nie
JH3-141 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 Nie
JH3-142 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Nie
JH3-143 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Nie
JH3-144 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Nie
JH3-145 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Nie
JH3-150 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 Nie
JH3-154 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 16/61 Nie
JH3-155 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/58 Nie
JH3-160 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-166 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/55 Nie
JH3-169 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Nie
JH3-170 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/63 Nie
JH3-171 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 11/39 15/61 Nie
JH3-172 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Nie
JH3-173 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Nie
JH3-174 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 Nie
JH3-175 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 Nie
JH3-176 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/61 Nie
JH3-177 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Nie
JH3-179 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/58 Nie
JH3-183 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 Nie
JH3-184 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Nie
JH3-185 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Nie
JH3-186 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Nie
JH3-187 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Nie
JH3-189 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/56 Nie
JH3-190 11/37 22/41 28/37 30/29 142/31 11/39 15/56 Nie
JH3-193 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/55 Nie
JH3-199 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 Nie
JH3-309 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Nie
JH3-310 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-312 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Nie
JH3-313 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Nie
JH3-315 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Nie
JH3-321 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-334 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/63 Nie
JH3-335 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/59 Nie
JH3-336 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/63 Nie
JH3-342 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Nie
JH3-343 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 Nie
JH3-345 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-346 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-347 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-351 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/63 Nie



Manuálna prevodovka JR5


Manuálna prevodovka JR5
Manuálna prevodovka JR5
Manuálna prevodovka JR5
Tento článok je dostupný na: ruský, anglicky, bulharský, bieloruský, ukrajinský, srbský, chorvátsky, rumunský, poľský, maďarský
Článok bol posúdený redaktorom: Petrovský Roman
Zdielať s priateľmi:
Predchádzajúce
Logan 2: Prevodovka
Ďalšie

Komponenty prevodovky
Identifikačné údaje prevodovky
Príprava na opravy
Výmena oleja v prevodovke
Demontáž zostavy prevodovky
Inštalácia zostavy prevodovky
Inštalácia prevodovky na stojan na demontáž a montáž
Ďalšie články o iných modeloch Renault

➽ Olejové tesnenie vačkového hriadeľa na strane prevodovky Renault Duster 1 (2009-2017)
➽ Diagnostika manuálnej prevodovky Renault Fluence 1 (2009-2020, benzín)
➽ Mechanizmus ovládania prevodovky Renault Kangoo 1 (1997-2007)
➽ Demontáž a montáž manuálnej prevodovky Renault Laguna 2 (2001-2007)
➽ Radiaca páka manuálnej prevodovky Renault Megane 1 (1995-2002)
Odkaz na tento článok v rôznych formátoch
Recenzie a komentáre návštevníkov
Zatiaľ žiadne komentáre


Pridajte dve čísla 28 + 16

       





Logan 2 (2012-2020) 
  • Všeobecné informácie
  • Chyby na ceste
  • Denné kontroly
  • Riadiace orgány
  • Údržba auta
  • Pohonná jednotka
  • Benzínové motory 1,2 l
  • Benzínové motory 1,6 l
  • Dieselové motory 1,5 l
  • Chladiaci systém
  • Systém mazania
  • Napájací a riadiaci systém
  • Nasávací a výfukový systém
  • Elektrické vybavenie motora
  • Prevodovka
  • Spojka
  • Prevodovka
  • Hnacie hriadele
  • Podvozok
  • Odpruženie a kolesá
  • Brzdový systém
  • Systém riadenia
  • Karoséria a interiér
  • Exteriér (vonkajšie prvky)
  • Interiér (vnútorné prvky)
  • Bezpečnostný systém
  • Kúrenie a klimatizácia
  • Elektrické vybavenie
  • Vybavenie a prístroje
  • Schémy zapojenia (salón)
  • Schémy zapojenia (kombi)
Logan 1 (2004-2012, benzín) 
  • Všeobecné informácie
  • Zariadenie vozidla
  • Manuálny
  • Chyby na ceste
  • Denná údržba
  • Prvá údržba
  • Druhá údržba
  • Tipy pre vodičov
  • Pohonná jednotka
  • Oprava motora
  • Systém mazania
  • Chladiaci systém
  • Systém napájania a výfuk
  • Prevodovka
  • Spojka
  • Prevodovka
  • Hnacie hriadele
  • Podvozok
  • Predné odpruženie
  • Zadné odpruženie
  • Systém riadenia
  • Brzdový systém
  • Kolesá a pneumatiky
  • Karoséria a interiér
  • Exteriér (vonkajšie prvky)
  • Interiér (vnútorné prvky)
  • Dvere, zámky a okná
  • Starostlivosť o telo
  • Elektrické vybavenie
  • Vybavenie a prístroje
  • Svetlomety a osvetlenie
  • Napájacie zariadenia
  • Elektrické obvody
RenaultBook.ru © 2018–2026 | Mobilná verzia | Novinky a články | Mapa stránok: EN BG BY UA RS HR RO PL SK HU | Administrácia | Vyhľadávanie na stránke | Do záložiek
Duster 1 (2009-2017) | Fluence 1 (2009-2020, benzín) | Kangoo 1 (1997-2007) | Laguna 2 (2001-2007) | Logan 1 (2004-2012, benzín) | Logan 2 (2012-2020) | Megane 1 (1995-2002) | Megane 2 (2002-2009, benzín) | Sandero 1 (2007-2012, benzín) | Scenic 1 (1996-2003) | Symbol 1 (1999-2008, benzín) | Symbol 2 (2008-2013, benzín) | Renault 19 (1988-1996) | Espace I a II (1984-1996) | Espace III (1996-2002) | Clio 1 (1990-1998) |
Chceme, aby bola vaša návšteva pohodlná 😌 a na to používame súbory cookie 🍪.