Hrvatski Русский
English
Български
Беларускі
Український
Српски
Română
Polski
Slovenský
Magyar
Za oznake Kontakti Članci Mapa
Automobili brenda Peugeot Automobili brenda Opel Automobili brenda Skoda Automobili brenda Land Rover Automobili brenda Mitsubishi Automobili brenda Volkswagen Automobili brenda Honda
RenaultBook.ru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duster   Fluence   Kangoo   Laguna   Logan   Megane   Sandero   Scenic   Symbol   Clio   Ostalo
Logan 1 (2004-2012, benzin) Logan 2 (2012-2020)

Specifikacija mjenjača (Renault Logan 2)

  • Glavna
  • Logan
  • Logan 2 (2012-2020)
  • Prijenos
  • Mjenjačka kutija
  • Specifikacija mjenjača
0

Prijenosni omjeri



Ručni mjenjač JH1



Sufiks Prva brzina Druga brzina Treća brzina Četvrta brzina Peta brzina Unatrag brzina Glavni zupčanik Tahometar
JH1-004 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 14/59 21/19
JH1-013 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 15/6121/19
JH1-014 11/37 22/41 28/37 30/29 39/32 11/39 15/5821/19
JH1-015 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 11/3915/5621/19
JH1-01611/3722/4128/3734/3539/3211/3914/59Ne
JH1-017 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 15/61 Ne
JHI-019 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 14/59 21/19
JH1-018 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 11/39 15/56 21/19
JH1-020 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Ne
JH1-021 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Ne
JH1-053 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH1-054 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 15/56 21/19
JH1-055 11/37 21/41 28/37 34/35 39/31 11/39 16/55 21/19

Ručni mjenjač JH3



Sufiks Prva brzina Druga brzina Treća brzina Četvrta brzina Peta brzina Unatrag brzina Glavni zupčanik Tahometar
JH3-050 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 15/56 21/19
JH3-052 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-053 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 22/18
JH3-054 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/63 22/18
JH3-055 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-056 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/61 22/18
JH3-057 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Ne
JH3-058 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-059 11/45 22/47 28/39 34/35 37/33 11/39 14/69 22/18
JH3-060 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-061 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-062 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-063 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/61 22/18
JH3-064 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-065 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-066 11/41 21/43 28/29 34/35 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-067 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 14/63 22/18
JH3-068 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-069 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-071 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-072 11/41 21/43 28/37 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-073 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Ne
JH3-074 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-076 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/61 22/18
JH3-079 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-080 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/61 22/18
JH3-081 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Ne
JH3-082 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/59 22/18
JH3-084 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/61 Ne
JH3-085 11/45 21/47 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-086 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-087 11/45 21/47 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Ne
JH3-088 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/69 Ne
JH3-089 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/63 22/18
JH3-090 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/63 Ne
JH3-091 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-092 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-093 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Ne
JH3-094 11/45 21/47 28/39 34/35 39/32 11/39 14/69 Ne
JH3-095 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/59 Ne
JH3-105 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 14/59 Ne
JH3-106 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/63 Ne
JH3-128 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/61 Ne
JH3-129 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Ne
JH3-131 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/58 Ne
JH3-132 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 Ne
JH3-137 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 14/59 Ne
JH3-141 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 Ne
JH3-142 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Ne
JH3-143 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Ne
JH3-144 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Ne
JH3-145 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Ne
JH3-150 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 Ne
JH3-154 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 16/61 Ne
JH3-155 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/58 Ne
JH3-160 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-166 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/55 Ne
JH3-169 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 Ne
JH3-170 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/63 Ne
JH3-171 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 11/39 15/61 Ne
JH3-172 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Ne
JH3-173 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Ne
JH3-174 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 Ne
JH3-175 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 Ne
JH3-176 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/61 Ne
JH3-177 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61 Ne
JH3-179 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/58 Ne
JH3-183 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 Ne
JH3-184 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Ne
JH3-185 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Ne
JH3-186 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Ne
JH3-187 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Ne
JH3-189 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/56 Ne
JH3-190 11/37 22/41 28/37 30/29 142/31 11/39 15/56 Ne
JH3-193 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/55 Ne
JH3-199 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 Ne
JH3-309 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 15/58 Ne
JH3-310 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-312 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Ne
JH3-313 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Ne
JH3-315 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Ne
JH3-321 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-334 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/63 Ne
JH3-335 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/59 Ne
JH3-336 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/63 Ne
JH3-342 11/41 21/43 28/37 30/29 42/31 11/39 16/57 Ne
JH3-343 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/61 Ne
JH3-345 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-346 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/58 22/18
JH3-347 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH3-351 11/41 23/45 30/37 31/28 47/31 11/39 14/63 Ne



Ručni mjenjač JR5


Ručni mjenjač JR5
Ručni mjenjač JR5
Ručni mjenjač JR5
Ovaj je članak dostupan na: ruski, engleski, bugarski, bjeloruski, ukrajinski, srpski, rumunjski, poljski, slovački, mađarski
Članak je recenzirao urednik: Petrovski Roman
Podijeli sa prijateljima:
Prethodni
Logan 2: Mjenjačka kutija
Sljedeći

Komponente mjenjača
Identifikacijski podaci mjenjača
Priprema za popravke
Promjena ulja u mjenjaču
Uklanjanje sklopa mjenjača
Ugradnja sklopa mjenjača
Ugradnja mjenjača na postolje za demontažu i montažu
Ostali članci o drugim modelima Renault

➽ Ručica mjenjača Renault Duster 1 (2009-2017)
➽ Uklanjanje hladnjaka ulja mjenjača Renault Fluence 1 (2009-2020, benzin)
➽ Upravljački mehanizam mjenjača Renault Kangoo 1 (1997-2007)
➽ Demontaža i ugradnja ručnog mjenjača Renault Laguna 2 (2001-2007)
➽ Ručica mjenjača ručnog mjenjača Renault Megan 1 (1995-2002)
Link na ovaj članak u različitim formatima
Recenzije i komentari posjetitelja
Jos nema komentara


Zbrojite dva broja 37 + 15

       





Logan 2 (2012-2020) 
  • Opće informacije
  • Kvarovi na putu
  • Svakodnevne provjere
  • Tijela upravljanja
  • Održavanje
  • Pogonska jedinica
  • Benzinski motori 1.2 l
  • Benzinski motori 1.6 l
  • Diesel motori 1,5 l
  • Sustav hlađenja
  • Sustav podmazivanja
  • Sustav napajanja i upravljanja
  • Usisni i ispušni sustav
  • Električna oprema motora
  • Prijenos
  • Kvačilo
  • Mjenjačka kutija
  • Pogonske osovine
  • Šasija, vozni dio
  • Ovjes i kotači
  • Kočioni sustav
  • Upravljanja
  • Karoserija i unutrašnjost
  • Eksterijer (vanjski elementi)
  • Interijer (unutarnji elementi)
  • Sigurnosni sustav
  • Grijanje i klimatizacija
  • Električna oprema
  • Oprema i uređaji
  • Dijagrami ožičenja (sedan)
  • Dijagrami ožičenja (karavan)
Logan 1 (2004-2012, benzin) 
  • Opće informacije
  • Uređaj vozila
  • Priručnik
  • Kvarovi na putu
  • Svakodnevno održavanje
  • Prvo održavanje (TO-1)
  • Drugo održavanje (TO-2)
  • Savjeti za vozače
  • Pogonska jedinica
  • Popravak motora
  • Sustav podmazivanja
  • Sustav hlađenja
  • Napajanje i ispušni sustav
  • Prijenos
  • Kvačilo
  • Mjenjačka kutija
  • Pogonske osovine
  • Šasija, vozni dio
  • Prednji ovjes
  • Stražnji ovjes
  • Upravljanja
  • Kočioni sustav
  • Kotači i gume
  • Karoserija i unutrašnjost
  • Eksterijer (vanjski elementi)
  • Interijer (unutarnji elementi)
  • Vrata, brave i prozori
  • Njega tijela
  • Električna oprema
  • Oprema i uređaji
  • Prednja svjetla i rasvjeta
  • Uređaji za napajanje
  • Električni krugovi
RenaultBook.ru © 2018–2026 | Mobilna verzija | Vijesti i članci | Mapa stranice: EN BG BY UA RS HR RO PL SK HU | Administracija | Pretraživanje web mjesta | Za oznake
Duster 1 (2009-2017) | Fluence 1 (2009-2020, benzin) | Kangoo 1 (1997-2007) | Laguna 2 (2001-2007) | Logan 1 (2004-2012, benzin) | Logan 2 (2012-2020) | Megan 1 (1995-2002) | Megan 2 (2002-2009, benzin) | Sandero 1 (2007-2012, benzin) | Scenic 1 (1996-2003) | Symbol 1 (1999-2008, benzin) | Simbol 2 (2008-2013, benzin) | Renault 19 (1988-1996) | Espace I i II (1984-1996) | Espace III (1996-2002) | Clio 1 (1990-1998) |
Želimo da vam posjet bude ugodan 😌 i za to koristimo kolačiće 🍪.