Złącze przewodów zestawu wskaźników/silnika przedniego

| № | mililitrów sześciennych | |||
| 2 | 0.5 | NK | Sygnał diagnostyczny K | CU12 |
| 4 | 0.5 | MAMA | Elektroniczna "masa" lewego górnego elementu bocznego | CU12 |
| 4 | 0.5 | NAM | Elektroniczna "masa" lewego górnego elementu bocznego | CU12 |
| 10 | 0.35 | 3QA | Sygnał kontrolki minimalnego poziomu płynu hamulcowego | CU12 |
| 11 | 0.5 | AR25 | "+" po włączeniu zapłonu przez bezpiecznik, bezpiecznik poduszki powietrznej | CU12 |
| 11 | 0.5 | AR25 | "+" po włączeniu zapłonu przez bezpiecznik, bezpiecznik poduszki powietrznej | CU12 |
| 12 | 1.0 | MVM | Elektryczna "masa" UECBS 2 | CU12 |
| 14 | 0.35 | 5DU | Sterowanie dźwignią zmiany biegów | CU12 |
| 15 | 0.35 | 5 godzin | Sterowanie przełącznikiem impulsów N+1 | CU12 |
| 16 | 0.35 | 5FM | Wielofunkcyjny przełącznik sterujący, dolny styk | CU12 |
| 20 | 0.35 | 3PD | Przełącznik ogranicznika prędkości | SI 12 |
| 21 | 0.35 | 3FX | Przełącznik sterowania tempomatem | CU12 |
| 22 | 0.5 | VRT6 | "+" akumulatora poprzez bezpiecznik zwłoczny 6 | CU12 |
| 23 | 0.5 | VT4 | akumulator "+" z opóźnieniem 4 | CU12 |
| 25 | 0.35 | 32B | Sygnał 1 czujnik poziomu oleju | CU12 |
| 26 | 0.35 | 32A | Sygnał czujnika poziomu oleju 2 | CU12 |
| 27 | 0.35 | 24A | "+" silnika podnośnika tylnej szyby | CU12 |
| 27 | 0.5 | 24A | "+" silnika podnośnika tylnej szyby | CU12 |
| 28 | 0.5 | LPD | "+" prawe światło boczne przez bezpiecznik | CU12 |
| 29 | 1.5 | 67E | "+" napięcia zasilania poprzez bezpiecznik i przekaźnik do sygnału dźwiękowego | CU12 |
| 34 | 0.5 | MNA | Całkowita "masa" silnika | CU12 |
| 36 | 0.35 | 4AQ | Przełącznik sterujący układem stabilizacji toru lotu | CU12 |
| 37 | 0.35 | 86G | Sterowanie programowaniem regulatora prędkości | CU12 |
| 38 | 0.35 | 86 mln | Sygnał zwrotny programowania regulatora prędkości | CU12 |
| 39 | 0.5 | MAMA | Uziemienie elektryczne lewego poprzecznika deski rozdzielczej | CU12 |
| 39 | 0.5 | MAMA | Uziemienie elektryczne lewego poprzecznika deski rozdzielczej | CU12 |
| 40 | 0.5 | 103A | Kontrola montażu reflektorów | CU12 |
| 44 | 0.35 | 16A | "+" spryskiwacz szyby przedniej | CU12 |
| 44 | 0.5 | 16A | "+" spryskiwacz szyby przedniej | CU12 |
| 45 | 1.0 | AR43 | "+" po włączeniu zapłonu przez bezpiecznik | CU12 |
| 46 | 0.5 | AR44 | "+" po włączeniu zapłonu przez bezpiecznik sterownika układu wspomagania kierownicy | CU12 |
| 46 | 0.5 | AR44 | "+" po włączeniu zapłonu przez bezpiecznik sterownika układu wspomagania kierownicy | CU 12 |
| 47 | 0.75 | VR75 | "+" Akumulator przez bezpiecznik / bezpiecznik systemu alarmowego | CU12 |
| 48 | 0.5 | 80FG | Kodowany sygnał centralki elektrycznej / UCH | CU12 |
| 49 | 0.35 | 64Q | Sterowanie przekaźnikiem czasowym, przekaźnik kierunkowskazów i świateł awaryjnych | CU12 |
| 49 | 0.35 | 64Q | Sterowanie przekaźnikiem czasowym, przekaźnik kierunkowskazów i świateł awaryjnych | CU12 |
