Spis treści: Typowa skrzynka bezpieczników 🠛 Klucze do symboli 🠛
Skrzynka bezpieczników (podstawowe modele) |
Skrzynka bezpieczników (modele z rozszerzonym wyposażeniem) |
A - Bezpiecznik światła cofania; B - Przekaźnik rozrusznika; C - Nieużywane; D - Nieużywane; E - Przekaźnik trybu wentylatora o dużej prędkości; F - Bezpiecznik wentylatora klimatyzatora; G - Bezpiecznik automatycznej skrzyni biegów; N - Nieużywane; I - Podgrzewacz kolektora dolotowego; J - Przekaźnik blokady wtrysku; K - Przekaźnik trybu wentylatora o niskiej prędkości; L - Podgrzewacz filtra paliwa (diesel)/przekaźnik pompy paliwa; M - Bezpiecznik układu sterowania silnikiem; N - Bezpiecznik układu sterowania silnikiem; O - Dioda klimatyzatora
Typowa skrzynka bezpieczników
| Bezpiecznik | Aktualny | Obwód zabezpieczony |
| F1 | 25A | Ogrzewanie tylnej szyby |
| F2 | 7,5 A | Podgrzewane lusterka |
| F3 | 7,5 A | Światła po lewej stronie, oświetlenie schowka na rękawiczki |
| F4 | 7,5 A | Światła po prawej stronie, deska rozdzielcza |
| F5 | 10A | Prawe światło drogowe |
| F6 | 10A | Lewe światło drogowe |
| F7 | 15A | Sygnał dźwiękowy |
| F8 | 5A | Światła przeciwmgielne tylne |
| F9 | 15A | Oświetlenie wnętrza i bagażnika |
| F10 | 15A | Zegar, deska rozdzielcza, radio i fotele z elektryczną regulacją |
| F12 | 10A | Spryskiwacz reflektorów |
| F13 | 20A | Pojedynczy zamek |
| F14 | 15A | Światła przeciwmgielne |
| F15 | 25A | Elektrycznie regulowane fotele |
| F16 | 20A | Wentylator |
| F17 | 15A | Podgrzewane siedzenia |
| F18 | 25A | Przełącznik elektrycznego sterowania szybą po stronie kierowcy |
| F19 | 25A | Przełącznik szyby elektrycznej po stronie pasażera |
| F20 | 25A | Przełącznik elektrycznej szyby tylnej lewej |
| F21 | 25A | Przełącznik elektrycznej szyby tylnej prawej |
| F22 | 20A | Łukasz |
| F23 | 10A | Zapasowy |
| F24 | 20A | Elektrycznie regulowane fotele |
| F25 | 10A | Lewe światło mijania |
| F26 | 10A | Prawe światło mijania |
| F27 | 20A | Podgrzewacz |
| F28 | 15A | Zapalniczka, radio, zegar i oświetlenie przełączników |
| F30 | 15A | Wycieraczka szyby przedniej |
| F31 | 15A | Panel instrumentów, poduszka powietrzna i alarm |
| F33 | 5A | ABS |
| F34 | 5A | Zapasowy |
| F35 | 75A | Kontrola wysokości zawieszenia |
| F36 | 15A | Wycieraczka tylnej szyby, światło cofania, podgrzewana przednia szyba |
| F37 | 15A | Kierunkowskazy i światła awaryjne |
| F38 | 20A | Elektrycznie regulowane fotele |
| F39 | 5A | Jednostka elektroniczna, zdalne sterowanie i immobilizer |
| F41 | 2A | Układ wtryskowy |
| F45 | 20A | Podwójny reflektor Shunt |
Klucze do symboli
| lampa | |
![]() | numer komponentu |
| przełącznik | |
![]() | pompa silnika |
![]() | przełącznik wielopozycyjny |
| rama | |
| bezpiecznik | |
![]() | czujnik/wskaźnik |
| czujnik/wskaźnik | |
| dioda | |
| rezystor zmienny | |
| złącze elektryczne | |
| przewody łączące | |
| siłownik elektromagnetyczny | |
| kolor przewodu (żółty z czerwonym paskiem) | |
![]() | połączenia z innymi obwodami (na przykład - schemat 3/współrzędna b2. strzałka pokazuje kierunek prądu elektrycznego) |
| opcje połączenia | |
![]() | przewód ekranowany |
| przewód - stałe zasilanie dodatnie (podwójna linia) | |
| przewód - stałe zasilanie dodatnie (gruba linia) | |
| przewód - łączący (cienka linia) |






