Блок запобіжників (базові моделі) |
Блок запобіжників (моделі з розширеною комплектацією) |
А - Плавкий запобіжник ліхтаря заднього ходу; В - Реле стартера; С - Не використовується; D - Не використовується; Е - Реле режиму високої швидкості вентилятора; F - Плавкий запобіжник вентилятора кондиціонера повітря; G - Плавкий запобіжник автоматичної трансмісії; Н - Не використовується; I - Обігрівач впускного трубопроводу; J - Реле блокування упорскування; К - Реле режиму низької швидкості вентилятора; L - Обігрівач паливного фільтра (дизель)/реле паливного насоса; М - Запобіжник системи керування двигуном; N - Запобіжник системи керування двигуном; О - Діод кондиціонера повітря
Типовий блок запобіжників
| Плавкий запобіжник | Струм | Ланцюг, що захищається |
| F1 | 25А | Підігрів заднього скла |
| F2 | 7.5А | Дзеркала з підігрівом |
| F3 | 7.5А | Ліві габаритні ліхтарі, освітлення речової скриньки |
| F4 | 7.5А | Праві габаритні ліхтарі, панель приладів |
| F5 | 10А | Праве дальнє світло |
| F6 | 10А | Ліве дальнє світло |
| F7 | 15А | Звуковий сигнал |
| F8 | 5А | Задні туманні ліхтарі |
| F9 | 15А | Освітлення салону та багажного відсіку |
| F10 | 15А | Годинник, приладова панель, радіо та сидіння з електричним регулюванням |
| F12 | 10А | Омивач фар |
| F13 | 20А | Єдиний замок |
| F14 | 15А | Протитуманні фари |
| F15 | 25А | Сидіння з електричним регулюванням |
| F16 | 20А | Вентилятор |
| F17 | 15А | Сидіння з підігрівом |
| F18 | 25А | Вимикач електричного склопідйомника з боку водія |
| F19 | 25А | Вимикач електричного склопідйомника з боку пасажира |
| F20 | 25А | Вимикач заднього лівого електричного склопідйомника |
| F21 | 25А | Вимикач заднього правого електричного склопідйомника |
| F22 | 20А | Люк |
| F23 | 10А | Запасний |
| F24 | 20А | Сидіння з електричним регулюванням |
| F25 | 10А | Ліве ближнє світло |
| F26 | 10А | Праве ближнє світло |
| F27 | 20А | Обігрівач |
| F28 | 15А | Прикурювач, радіо, годинник та освітлення вимикачів |
| F30 | 15А | Склоочисник вітрового скла |
| F31 | 15А | Приладова панель, подушка безпеки та сигналізація |
| F33 | 5А | ABS |
| F34 | 5А | Запасний |
| F35 | 75А | Управління висотою підвіски |
| F36 | 15А | Склоочисник заднього скла, ліхтар заднього ходу, підігрів лобового скла |
| F37 | 15А | Покажчики повороту та аварійна сигналізація |
| F38 | 20А | Сидіння з електричним регулюванням |
| F39 | 5А | Електронний блок, дистанційне керування та іммобілізатор |
| F41 | 2А | Система упорскування |
| F45 | 20А | Шунт здвоєних головних фар |
Ключі до символів
| лампа | |
![]() | номер компонента |
| вимикач | |
![]() | насос двигуна |
![]() | багатопозиційний перемикач |
| корпус | |
| плавкий запобіжник | |
![]() | датчик/покажчик |
| датчик/покажчик | |
| діод | |
| змінний резистор | |
| роз'єм електропроводки | |
| з'єднання проводів | |
| виконавчий електромагнітний блок | |
| колір дроту (жовтий з червоною смугою) | |
![]() | з'єднання з іншими ланцюгами (наприклад - схема 3/координату в2. стрілка показує напрямок електричного струму) |
| варіанти з'єднання | |
![]() | екранований провід |
| провід - постійне позитивне харчування (подвійна лінія) | |
| провід - постійне позитивне харчування (товста лінія) | |
| провід - сполучний (тонка лінія) |






