
Csatlakozó (a szivattyú oldaláról)
| Terminál | Leírás |
| A1 | "Az üzemanyagszint-érzékelő földelése" |
| A2 | Nem használt |
| B1 | Üzemanyagszint-érzékelő jele |
| B2 | Nem használt |
| C1 | Üzemanyag-szivattyú ellátás (+) |
| C2 | "Földelés" üzemanyag szivattyú (-) |
Ellenőrzés: Mérje meg az ellenállást az érzékelő kapcsai között, miközben mozgatja az úszót.
| Szint a jelzőn | Ellenállás (Ohm) | Üzemanyag kapacitás (±5 liter) |
| 4/4 | 7 | 51 |
| 3/4 | 55 ±7 | 39,75 |
| 1/2 | 98 ±10 | 28,5 |
| 1/4 | 155±15 | 17,25 |
| 0 (tartalék) | 310±10 | 6 |
(Eredeti publikáció a portálon: «www.Renaultbook.ru»)
