
Роз'єм (з боку насоса)
| Клема | Опис |
| А1 | "Земля" датчика рівня палива |
| А2 | Не використовується |
| В1 | Сигнал датчика рівня палива |
| В2 | Не використовується |
| С1 | Живлення паливного насоса (+) |
| С2 | "Земля" паливного насоса (-) |
Перевірка: Виміряйте опір між виводами датчика під час переміщення поплавця.
| Рівень на покажчику | Опір (Ом) | Об'єм палива (±5 літрів) |
| 4/4 | 7 | 51 |
| 3/4 | 55 ±7 | 39,75 |
| 1/2 | 98 ±10 | 28,5 |
| 1/4 | 155±15 | 17,25 |
| 0 (резерв) | 310±10 | 6 |
Текст надано онлайн-ресурсом (www.renaultbook.ru)
