Hengerblokk
| Anyag | Öntöttvas |
| Henger furatátmérője (d-szériás motor): A osztály | 69,000 - 69,015 mm |
| B osztály | 69,015 - 69,030 mm |
| Hengerpersely átmérője: C-szériás motor | 70,0 mm |
| E-szériás motorok | 75,8 mm +0,03 -0,00 mm |
| Hengerpersely magassága: C-szériás motor (az alsó peremtől a tetejéig) | 95,005 - 95,035 mm |
| E-szériás motorok: Általános | 130,0 mm |
| A peremtől a tetejéig | 91,5 mm +0,035 +0,005 mm |
| A hengerpersely kiálló részének magassága: C-szériás motor | 0,04 - 0,12 mm |
| E-szériás motorok (o-gyűrű nélkül) | 0,02 - 0,09 mm |
| A kiálló rész magasságának maximális különbsége a szomszédos hüvelyek között: C-szériás motor | 0,04 mm |
| E-szériás motorok | 0,05 mm |
| Hengerblokk mélysége (a felső síktól a hüvely karimájának mélyedéséig): C-szériás motor | 94,945 - 94,985 mm |
| E-szériás motorok | 91,5 mm -0,015 -0,055 mm |
| Hengerpersely alaptömítés vastagsága (c-szériás motor): Kék | 0,08 mm |
| Piros | 0,10 mm |
| Zöld | 0,12 mm |
Főtengely
| Főcsapágyak száma | 5 |
| Fő csapágycsapágy átmérője: C, E és F sorozatú motorok: Névleges | 54,795 mm±0,01 mm |
| 1. javítás | 54,545 mm±0,01 mm |
| D-szériás motor: Névleges | 44,000 mm±0,01 mm |
| Javítás | 43,750 mm + 0,01 mm |
| Főcsapágy munkahézaga | 0,020 - 0,058 mm |
| Hajtórúd csapágypersely átmérője: C és E sorozatú motorok: Névleges | 43,980 mm +0 -0,02 mm |
| 1. javítás | 43,730 mm +0 -0,02 mm |
| 2. javítás (c-szériás motor - gyártás) | 43,480 mm |
| D-szériás motor: Névleges | 40,000 mm +0 -0,016 mm |
| Javítás | 39,750 mm +0 -0,016 mm |
| F-szériás motorok: Névleges | 48,0 mm |
| 1. javítás | 47,75 mm +0,02 +0 mm |
| Hajtórúd csapágy hézag | 0,014 - 0,053 mm |
| A hajtórúdfedél oldalirányú játéka: Főtengely axiális játéka: C-szériás motor | 0,050 - 0,230 mm |
| D-szériás motor | 0,070 - 0,148 mm |
| E-szériás motorok | 0,045 - 0,852 mm |
| F-szériás motorok | 0,070 - 0,230 mm |
Dugattyúk és dugattyúgyűrűk
| Dugattyúgyűrű vastagsága: C-szériás motor: Felső kompressziós gyűrű | 1,75 mm |
| Második kompressziógyűrű | 2,00 mm |
| Olajlehúzó gyűrű | 3,50 mm |
| D-szériás motor: Felső kompressziós gyűrű | 1,47 - 1,49 mm |
| Második kompressziógyűrű | 1,47 - 1,49 mm |
| Olajlehúzó gyűrű | 2,47 - 2,49 mm |
| E-szériás motorok: Felső kompressziós gyűrű | 1,50 mm |
| Második kompressziógyűrű | 1,75 mm |
| Olajlehúzó gyűrű | 3,00 mm |
| F-szériás motorok: Felső kompressziós gyűrű | 1,75 mm |
| Második kompressziógyűrű | 2,00 mm |
| Olajlehúzó gyűrű | 3,00 mm |
| Dugattyú és hengerpersely közötti hézag: C-szériás motor | 0,045 - 0,065 mm |
| E-szériás motorok | 0,045 - 0,065 mm |
| Dugattyú és hengerfal közötti hézag: D-sorozatú motor | 0,030 - 0,050 mm |
| F-szériás motorok: F3P motorok | 0,025 - 0,050 mm |
| F7P motor | 0,025 - 0,045 mm |
Dugattyúcsapok
| C-szériás motor: Hossz | 59,0 mm |
| O.D | 18,0 mm |
| Belső átmérő | 11,0 mm |
| D-szériás motor | A dugattyúba nyomva |
| E-szériás motorok: Hossz | 60,0 mm |
| O.D | 19,0 mm |
| Belső átmérő | 11,0 mm |
| F-szériás motorok | Nincsenek adatok |
Hajtórudak
| Az alsó hajtórúdfej oldalirányú játéka: C-szériás motor | 0,310 - 0,600 mm |
| D-szériás motor | 0,210 - 0,453 mm |
| E-szériás motorok | 0,310 - 0,572 mm |
| F-szériás motorok | 0,220 - 0,400 mm |
Hengerfej
| Anyag | Alumínium |
| Magasság: C-szériás motor: Névleges | 70,15 mm |
| Maximális javítás | 69,65 mm |
| D-szériás motor: Névleges | 118,0 mm |
| Maximális javítás | 117,8 mm |
| E-szériás motorok | 113,0 mm±0,05 mm |
| F-szériás motorok: F3P motorok | 169,5 mm±0,2 mm |
| F7P motor | 136,5 mm±0,05 mm |
| A tömítés alatti felület maximálisan elfogadható deformációja | 0,05 mm |
| Szelepülési szög: C-szériás motor: Bemenet és kimenet | 90° |
| D-szériás motor: Beömlőszelep | 120° |
| Kipufogószelep | 90° |
| E-szériás motorok: Beömlőszelep | 120° |
| Kipufogószelep | 90° |
| F-szériás motorok: F3P motorok: Beömlőszelep | 120° |
| Kipufogószelep | 90° |
| F7P motor: Beömlőszelep | 90° |
| Kipufogószelep | 90° |
| Szelepülés szélessége: C-szériás motor | 1,1 - 1,5 mm |
| D-szériás motor | 1,7 mm±0,1 mm |
| E-szériás motorok | 1,7 mm |
| F-szériás motorok: F3P motorok: Bemenet és kimenet | 1,7 mm±0,2 mm |
| F7P motor: Beömlőszelep | 1,4 mm |
| Kipufogószelep | 1,7 mm |
Vezérműtengely
| Hajtás: C-szériás motor | Lánc |
| D, E és F sorozatú motorok | Fogasszíj |
| Csapágyak száma: C-szériás motor | 4 |
| D, E és F sorozatú motorok | 5 |
| Vezérműtengely axiális játéka: C-szériás motor | 0,050 - 0,120 mm |
| D-szériás motor | 0,070 - 0,148 mm |
| E-szériás motorok | 0,060 - 0,150 mm |
| F-szériás motorok: F3P motorok | 0,048 - 0,133 mm |
| F7P motor | Nincs deklarálva |
Szelepek
| Fej átmérője: C-szériás motor: Beömlőszelep | 33,5 mm |
| Kipufogószelep | 30,3 mm (1. modell) vagy 29,0 mm (2. modell) |
| D-szériás motor: Beömlőszelep | 32,88 mm±0,12 mm |
| Kipufogószelep | 29,88 mm±0,12 mm |
| E-szériás motorok: Beömlőszelep | 37,5 mm |
| Kipufogószelep | 33,5 mm |
| F-szériás motorok: F3P motorok: Beömlőszelep | 38,1 mm |
| Kipufogószelep | 32,5 mm |
| F7P motorok: Beömlőszelep | 30,0 mm |
| Kipufogószelep | 28,5 mm |
| Rúd átmérője: C és E sorozatú motorok | 7,0 mm |
| D-szériás motor: Beömlőszelep | 5,98 mm +0 -0,015 mm |
| Kipufogószelep | 5,97 mm +0 -0,015 mm |
| F-szériás motorok: F3P motorok | 8,0 mm |
| F7P motorok | 7,0 mm |
| A szeleprugó szabad hossza: C-szériás motor | 42,2 mm |
| D és E sorozatú motorok | Nincsenek adatok |
| F-szériás motorok: F3P motorok | 44,9 mm |
| F7P motorok | Nincsenek adatok |
Tolórudak (c-szériás motorok)
| Hossz | 172,3 mm (1. modell), 176,3 mm (2. modell) vagy 173,5 mm (3. modell) |
Szelepemelők (c-szériás motorok)
| Külső méret: Névleges | 19,0 mm |
| Javítás | 19,2 mm |
Köztes tengely (korai F-szériás motorok)
| Axiális játék | 0,07 - 0,15 mm |
Meghúzási nyomatékok
Lásd az alkatrészeket Egy, BE, VEL vagy D ez a szakasz.
