Основні характеристики
| Тип | 4-х або 5-ти ступінчаста (всі передачі переднього ходу синхронізовані) та задній хід, диференціал вбудований у картер трансмісії |
Позначення
| Чотириступінчасті блоки | JB0 або JB4 |
| П'ятиступінчасті блоки | JB1, JB3 або JB5 |
| Передавальні числа (усереднені) | 4-х ступінчасті блоки | 5-ти ступінчасті блоки |
| 1-а | 3.7:1 | 3.7:1 (JB3 048 - 3.1:1) |
| 2-а | 2.1:1 | 2.1:1 (JB3 048 - 1.8:1) |
| 3-тя | 1.3:1 | 1.3:1 |
| 4-та | 0.9:1 | 1.0:1 |
| 5-та | - | 0.8:1 |
| Задній хід | 3.6:1 | 3.6:1 |
Передатна кількість головної передачі
| JB0 (031) та JB4 (004) | 3.4:1 |
| JB0 (032) та JB4(008) | 3.6:1 |
| JB1 (038 та 043) | 3.5:1 |
| JB1 (046) | 4.3:1 |
| JB3 (041) | 3.3:1 |
| JB3 (045) | 3.4:1 |
| JB3 (046) | 3.9:1 |
| JB3 (048) | 4.2:1 |
| JB5 (005 та 010) | 3.6:1 |
| JB5 (015) | 4.2:1 |
Моменти затяжки Нм
| Монтажні гайки/болти трансмісії | 40 - 50 |
| Картер зчеплення до двигуна | 50 |
| Гайки кожуха шарнірного вузла важеля перемикання передач | 15 |
| Стяжні болти та гайки тяги перемикання передач | 30 |
