Napomena: Svi podaci su približni i mogu varirati ovisno o modelu. Pogledajte podatke proizvođača.
Dimenzije
| Ukupna duljina | 3709 - 3716 mm |
| Ukupna širina (bez vanjskih retrovizora) | 1616 - 1641 mm |
| Puna visina (istovaren) | 1365 - 1395 mm |
| Međuosovinski razmak | 2472 mm |
| Razmak između prednjih kotača | 1358 - 1372 mm |
| Razmak između stražnjih kotača | 1324 - 1351 mm |
| Krug okretanja (između zidova): Svi osim modela sa 16 ventila | 10,6 metara |
| Modeli sa 16 ventila | 11,3 metara |
Težina
| Neto težina | Maksimalna masa vozila | |
| Modeli od 1,1 l | 810 - 820 kg | 1250 - 1260 kg |
| Modeli od 1,2 l | 815 - 825 kg | 1255 - 1275 kg |
| Modeli od 1,4 litre: S ručnim mjenjačem | 840 - 905 kg | 1315 - 1330 kg |
| S automatskim mjenjačem | 870 - 960 kg | 1350 - 1375 kg |
| Modeli od 1,8 l (osim 16-ventilskog) | 915 - 975 kg | 1375 - 1385 kg |
| Modeli sa 16 ventila | 975 - 980 kg | 1405 - 1410 kg |
| Najveće dopušteno opterećenje na krovnom nosaču (svi modeli) | 70 kg | |
| Maksimalna težina prikolice: modeli 1,1 i 1,2 L: Prikolica s kočnicama | 650 kg | |
| Prikolica bez kočnica | 405 kg | |
| Modeli od 1,4 litre: Prikolica s kočnicama | 750 kg | |
| Prikolica bez kočnica | 420 kg | |
| Modeli od 1,8 l (osim sa 16 ventila): Prikolica s kočnicama | 750 kg | |
| Prikolica bez kočnica | 455 kg | |
| Modeli sa 16 ventila: Prikolica s kočnicama | 800 kg | |
| Prikolica bez kočnica | 485 kg |
