Напомена: Сви подаци су приближни и могу варирати у зависности од модела. Погледајте податке произвођача.
Димензије
| Укупна дужина | 3709 - 3716 мм |
| Укупна ширина (без спољних ретровизора) | 1616 - 1641 мм |
| Пуна висина (без терета) | 1365 - 1395 мм |
| Међуосовинско растојање | 2472 мм |
| Растојање између предњих точкова | 1358 - 1372 мм |
| Растојање између задњих точкова | 1324 - 1351 мм |
| Круг окретања (између зидова): Сви осим модела са 16 вентила | 10,6 метара |
| Модели са 16 вентила | 11,3 метара |
Тежина
| Нето тежина | Максимална тежина возила | |
| Модели од 1,1 литра | 810 - 820 кг | 1250 - 1260 кг |
| Модели од 1,2 литра | 815 - 825 кг | 1255 - 1275 кг |
| Модели од 1,4 литра: Са мануелним мењачем | 840 - 905 кг | 1315 - 1330 кг |
| Са аутоматским мењачем | 870 - 960 кг | 1350 - 1375 кг |
| Модели од 1,8 литара (осим модела са 16 вентила) | 915 - 975 кг | 1375 - 1385 кг |
| Модели са 16 вентила | 975 - 980 кг | 1405 - 1410 кг |
| Максимално дозвољено оптерећење кровног носача (сви модели) | 70 кг | |
| Максимална тежина приколице: модели 1.1 и 1.2 л: Приколица са кочницама | 650 кг | |
| Приколица без кочница | 405 кг | |
| Модели од 1,4 литра: Приколица са кочницама | 750 кг | |
| Приколица без кочница | 420 кг | |
| Модели од 1,8 литара (осим 16-вентилских): Приколица са кочницама | 750 кг | |
| Приколица без кочница | 455 кг | |
| Модели са 16 вентила: Приколица са кочницама | 800 кг | |
| Приколица без кочница | 485 кг |
