Culorile firelor
Principalele circuite electrice folosesc fire cu izolație de următoarele culori:
| Roşu | "+" 12 V la contact |
| Galben | "+" 12 V după contact |
| Albastru | Lanț de lumini de marcare sau dispozitive de identificare |
| Negru | Conexiune directă la masă |
Pentru alte circuite și conectori se mai folosesc fire cu izolație de alte culori: alb, albastru, bej, gri, galben, negru, portocaliu, roșu, roz, verde, violet, precum și fire cu izolație transparentă. Pe diagrame sunt desemnate prin următoarele abrevieri:
| VA | Alb | MA | Maro |
| BE | Albastru | N0 | Negru |
| BJ | Bej | OR | Portocale |
| SU | Transparent sau alb | RG | Roşu |
| SA | Roz | ||
| GR | Gri | VE | Verde |
| JA | Galben | VI | Violet |
Circuitele de pornire "+", conexiunile alternante la "masă", circuitele cu modificări de polaritate nu aparțin circuitelor electrice principale. Prezența sau absența dispozitivelor de protecție a circuitelor (siguranțe fuzibile și bimetalice) nu afectează aplicabilitatea cablurilor electrice.
Colorarea izolației firelor electrice pe echipamentele electrice furnizate ca piese de schimb nu respectă întotdeauna regulile stabilite mai sus.
Simboluri convenționale pe schemele electrice
(dacă nu există nicio explicație sub diagramă)
| 1 | Baterie |
| 2 | Comutator de aprindere (blocare) |
| 3 | Starter |
| 4 | Generator |
| 5 | Cutie de siguranțe sub capotă |
| 6 | Panoul frontal pentru siguranțe/releu/cutie cu temporizator multiplu |
| 7 | Buton claxon/comutator far |
| o | comutator demaror |
| b | lumini laterale/faruri |
| c | faruri de ceață față |
| d | farurile clipind |
| 8 | Comutator ventilator al sistemului de răcire |
| 9 | Motorul ventilatorului sistemului de racire |
| 10 | Rezistor ventilator de racire |
| 11 | Conector de diagnosticare |
| 12 | Cutie de relee sub capotă |
| o | releu demaror |
| b | releu sistemului de injecție |
| c | releu ventilator de racire |
| d | releu ventilator de răcire cu viteză mică |
| e | releu servodirecție |
| f | releu de încălzire a filtrului de combustibil |
| g | releu de presiune atmosferică |
| 15 | Pompă electrică de servodirecție |
| 16 | Unitate de control al sistemului de securitate |
| 17 | Dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranță a pasagerului |
| 19 | Airbagul șoferului |
| 20 | Airbag pasager |
| 21 | Buton claxon/comutator far |
| o | semnal sonor |
| b | lumini laterale/faruri |
| d | lumini de ceață spate |
| e | indicator de direcție |
| 22 | Semnal sonor |
| 23 | Brichetă |
| 25 | Ansamblu ventilator încălzitor |
| 26 | Comutator ventilator încălzitor |
| o | comutator |
| b | comutator aer conditionat |
| cu | întrerupător de circulație |
| d | comutator degivrare lunetă |
| e | indicator de încălzire a lunetei |
| f | indicator de recirculare |
| g | indicator de aer conditionat |
| 27 | Reostat iluminat interior |
| 30 | Unitate de control aer condiționat |
| 31 | Comutator de aer condiționat cu trei funcții |
| 32 | Ambreiaj aer conditionat |
| 35 | Tabloul de bord |
| a | indicator de combustibil |
| b | indicator de imobilizare |
| c | indicator al sistemului de injecție |
| d | indicator de încărcare de urgență a bateriei |
| e | indicator de rezervă de combustibil |
| f | indicator de alarmă de temperatură |
| g | indicator de scădere a presiunii uleiului |
| h | indicator lumini de ceață spate |
| i | indicator de lumină de ceață |
| j | indicator de viraj la dreapta |
| k | indicator de viraj la stânga |
| l | indicator de faza scurta |
| m | indicator pentru faza lungă |
| n | indicator centură de siguranță |
| r | indicator de ușă deschisă |
| s | iluminarea instrumentelor |
| t | indicator de temperatură |
| u | indicator de uzură a plăcuțelor de frână |
| v | indicator ABS |
| w | indicator de defecțiune a sistemului de frânare |
| x | turometru |
| y | vitezometru |
| z | indicator de nivel de ulei |
| a1 | computer de bord |
| 36 | Pompă de combustibil/Senzor de nivel de combustibil |
| 37 | Senzor alarmă cădere presiune ulei |
| 38 | Senzor centura de siguranta |
| 39 | Senzor de temperatură a lichidului de răcire/de urgență |
| 40 | Senzor uzură plăcuțe de frână |
| 41 | Senzor de cădere de urgență a nivelului lichidului de frână |
| 42 | Senzor de poziție a manetei frânei de parcare |
| 43 | Senzor de nivel de ulei |
| 44 | Comutator ștergător/spălator parbriz |
| o | buton de resetare a computerului de bord |
| b | Ștergător |
| c | ștergător/spălator lunetă |
| d | spalator de parbriz |
| 46 | Unitate de control ABS |
| 47 | Senzor roata fata stanga |
| 48 | Senzor roata fata dreapta |
| 49 | Senzor roata stanga spate |
| 50 | Senzor roata dreapta spate |
| 51 | Indicator ceas/temperatura exterioara (depinde de nivelul echipamentului) |
| 52 | Ceas/indicator de temperatură exterioară/afișaj sistem audio (depinde de nivelul echipamentului) |
| 53 | Ansamblu oglinzi exterioare pe partea pasagerului (senzor de temperatură a aerului exterior) |
| 54 | Lumini din partea stângă |
| 55 | Lumini din dreapta |
| 56 | Farul din stanga |
| 57 | Far dreapta |
| 58 | Lumina spate stanga |
| o | lumina laterala spate |
| b | lumini de marșarier |
| c | lumini de frână |
| d | indicatoare de direcție |
| e | faruri de ceață |
| 59 | Lumina spate dreapta |
| o | lumina laterala spate |
| b | becuri de marșarier |
| c | lumini de frână |
| d | indicatoare de direcție |
| 60 | Iluminarea plăcuței de înmatriculare |
| 61 | Faro de ceață față stânga |
| 62 | Lampa de ceata fata dreapta |
| 65 | Lumină de frână montată înalt |
| 66 | Comutator lumini marşarier (transmisie manuală) |
| 67 | Modul transmisie automată |
| 68 | Unitate de control transmisie automată |
| 69 | Comutator lumini de frână |
| 70 | Indicator Viraj Stânga |
| 71 | Semnalizare curbă la dreapta |
| 72 | Repetitor de semnalizare pe partea stângă |
| 73 | Repetor de semnalizare pe partea dreaptă |
| 74 | Comutator de avertizare de pericol |
| 75 | Controlul corectorului farurilor |
| 76 | Motor corector far stânga |
| 77 | Motor corector far dreapta |
| 80 | Receptor infrarosu (dacă este prevăzut) |
| 81 | Iluminare portbagaj |
| 82 | Comutator de lumină portbagaj |
| 83 | Iluminat frontal "politicos" |
| 84 | Comutator în portiera șoferului |
| 85 | Comutator în ușa pasagerului |
| 86 | Comutator în ușa din stânga spate |
| 87 | Comutator în ușa dreapta spate |
| 88 | Motor ștergător parbriz |
| 89 | Motor ștergător lunetă |
| 91 | Pompa de spalat parbriz |
| 92 | Releu pompă spălare faruri |
| 93 | Dezghețator lunetă |
| 95 | Comutator oglindă |
| 96 | Ansamblul oglinzii șoferului |
| 97 | Sistem audio |
| 98 | Difuzor frontal stânga |
| 99 | Difuzor frontal dreapta |
| 100 | Din față stânga difuzor de înaltă frecvență (twitter) |
| 101 | Față dreapta difuzor de înaltă frecvență (twitter) |
| 102 | Comutator de blocare a ușii |
| 103 | Motor de antrenare a blocării hayonului |
| 104 | Motorul de antrenare a blocării ușii spate stânga |
| 105 | Motor de antrenare a blocării ușii spate dreapta |
| 106 | Motorul de antrenare a blocării ușii șoferului |
| 107 | Motor de antrenare a blocării ușii pasagerului |
| 108 | Motor de antrenare a trapei |
| 110 | Motor de ridicare geam portiera soferului |
| 111 | Motor de ridicare geam portiera pasagerului |
| 112 | Comutator geam portiera șoferului |
| 113 | Comutator geam ușă pasager pe ușa șoferului |
| 114 | Comutator geam ușă pasager pe ușa pasagerului |
[Acest articol este preluat de pe site-ul web Renaultbook.ru]
