Kontrolne točke tijela
Dodatak 8
Crtež. P.8.1. Kontrolne točke tijela
Koordinate kontrolnih točaka tijela
| Položaj | Ime | Duljina, mm | Visina, mm | Širina, mm | Promjer, mm |
| A | Montaža podokvira lijevog stražnjeg prednjeg ovjesa, uklonjene mehaničke komponente | 301 | 305 | 78 | 24,7 |
| A* | Montaža podokvira lijevog stražnjeg prednjeg ovjesa (poboljšana modifikacija) | 301 | 305 | 75,3 | 24,7 |
| Ao | Nosač podokvira desnog stražnjeg prednjeg ovjesa | 301 | 305 | 78 | 24,7x29,6 |
| Ao* | Nosač podokvira desnog stražnjeg prednjeg ovjesa (poboljšana modifikacija) | 301 | 305 | 75,3 | 24,7x29,6 |
| A | Lijevi stražnji prednji nosač podokvira bez uklanjanja mehaničkih komponenti | 301 | 305 | 26 | — |
| Ao | Lijevi stražnji prednji nosač podokvira bez uklanjanja mehaničkih komponenti | 301 | 305 | 26 | — |
| U | Prednja vodilica stražnjeg bočnog nosača | 1838 | 622 | 74 | 30x30 |
| B1 | Lijeva vodilica za montiranje stražnjeg ovjesa s uklonjenim mehaničkim komponentama | 2200 | 600 | 118,5 | 16,2 |
| B10 | Desna vodilica za montiranje stražnjeg ovjesa s uklonjenim mehaničkim komponentama | 2200 | 600 | 118,5 | 16,2x24,2 |
| B2 | Nosač stražnjeg ovjesa s uklonjenim mehaničkim komponentama | 2223,8 | 540 | 118,5 | — |
| S | Lijevi prednji nosač podokvira s uklonjenim mehaničkim komponentama | 502 | 476 | 82 | — |
| CO | Desni prednji nosač podokvira s uklonjenim mehaničkim komponentama | 525 | 492 | 82 | — |
| S | Lijevi prednji nosač prednjeg podokvira bez uklanjanja mehaničkih komponenti | 502 | 476 | 80 | — |
| CO | Desni prednji nosač podokvira s uklonjenim mehaničkim komponentama | 525 | 492 | 80 | — |
| E | Gornji nosač za stražnji amortizer | 2672,25 | 562,5 | 532,5 | 18,2 |
| F | Gornji nosač amortizera | 3 | 583,5 | 683 | 48 |
| G | Stražnja vodilica prednjeg bočnog člana, srednji dio | 721 | 409 | -8,5 | 20x50 |
| J | Otvor za stražnju vodilicu stražnjeg bočnog nosača | 2809 | 485,5 | 259,5 | 16,2x32,2 |
| DO | Krajnji lijevi donji prednji poprečni nosač | 698 | 565,5 | 314,75 | 14,5 |
| Do | Sasvim desno donji prednji poprečni nosač | 698 | 566,5 | 314,75 | 12,2x16,2 |
| K1 | Gornji prednji poprečni nosač | 435 | 537 | 606,5 | — |
| K2 | Nosač za branik | 358 | 737,7 | 403 | 12X12 |
| KZ | Nosač prednjeg svjetla | 568,5 | 408 | 504 | — |
| R1 | Nosač motora 1 | 310 | 492,5 | 491,5 | - |
| R2 | Nosač motora 2 | 150 | 514,5 | 491,5 | — |
| Q1 | Nosač mjenjača 1 | 283 | 429,5 | 368 | — |
| Q2 | Nosač mjenjača 2 | 254 | 427,3 | 320,5 | — |
