Контрольные точки кузова
Приложение 8
Рис. П.8.1. Контрольные точки кузова
Координаты контрольных точек кузова
| Позиция | Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм |
| А | Левое заднее крепление подрамника передней подвески, механические узлы сняты | 301 | 305 | 78 | 24,7 |
| А* | Левое заднее крепление подрамника передней подвески (усиленная модификация) | 301 | 305 | 75,3 | 24,7 |
| Ао | Правое заднее крепление подрамника передней подвески | 301 | 305 | 78 | 24,7x29,6 |
| Ао* | Правое заднее крепление подрамника передней подвески (усиленная модификация) | 301 | 305 | 75,3 | 24,7x29,6 |
| А | Левое заднее крепление переднего подрамника без снятия механических узлов | 301 | 305 | 26 | — |
| Ао | Левое заднее крепление переднего подрамника без снятия механических узлов | 301 | 305 | 26 | — |
| В | Передняя направляющая заднего лонжерона | 1838 | 622 | 74 | 30x30 |
| В1 | Направляющая левого крепления задней подвески со снятыми механическими узлами | 2200 | 600 | 118,5 | 16,2 |
| В10 | Направляющая правого крепления задней подвески со снятыми механическими узлами | 2200 | 600 | 118,5 | 16,2x24,2 |
| В2 | Крепление задней подвески со снятыми механическими узлами | 2223,8 | 540 | 118,5 | — |
| С | Левое переднее крепление переднего подрамника со снятыми механическими узлами | 502 | 476 | 82 | — |
| СО | Правое переднее крепление переднего подрамника со снятыми механическими узлами | 525 | 492 | 82 | — |
| С | Левое переднее крепление переднего подрамника без снятия механических узлов | 502 | 476 | 80 | — |
| СО | Правое переднее крепление переднего подрамника со снятыми механическими узлами | 525 | 492 | 80 | — |
| Е | Верхнее крепление амортизатора задней подвески | 2672,25 | 562,5 | 532,5 | 18,2 |
| F | Верхнее крепление амортизаторной стойки | 3 | 583,5 | 683 | 48 |
| G | Задняя направляющая переднего лонжерона, средняя часть | 721 | 409 | -8,5 | 20x50 |
| J | Заднее направляющее отверстие заднего лонжерона | 2809 | 485,5 | 259,5 | 16,2x32,2 |
| К | Крайняя левая нижняя передняя поперечина | 698 | 565,5 | 314,75 | 14,5 |
| Ко | Крайняя правая нижняя передняя поперечина | 698 | 566,5 | 314,75 | 12,2x16,2 |
| К1 | Верхняя передняя поперечина | 435 | 537 | 606,5 | — |
| К2 | Крепление бампера | 358 | 737,7 | 403 | 12X12 |
| КЗ | Крепление фар | 568,5 | 408 | 504 | — |
| Р1 | Крепление двигателя 1 | 310 | 492,5 | 491,5 | - |
| Р2 | Крепление двигателя 2 | 150 | 514,5 | 491,5 | — |
| Q1 | Крепление коробки передач 1 | 283 | 429,5 | 368 | — |
| Q2 | Крепление коробки передач 2 | 254 | 427,3 | 320,5 | — |
