Лампы, применяемые на автомобиле
Приложение 5
| Место установки | Обозначение по ЕЭК | Мощность, Вт | Лампа |
| Лампа дальнего/ближнего света фары | Н4 | 60/55 | ![]() |
| Лампа передних габаритных огней | W5W | 5 | ![]() |
| Лампа передних указателей поворота | PY21W | 21 | ![]() |
| Лампа бокового фонаря указателя поворота: | |||
| с белым рассеивателем | WY5W | 5 | ![]() |
| с желтым рассеивателем | W5W | 5 | ![]() |
| Лампа передней противотуманной фары | Н11 | 55 | ![]() |
| Лампа фонаря освещения номерного знака | W5W | 5 | ![]() |
| Лампа освещения салона | |||
| Лампа освещения вещевого ящика | |||
| Лампа освещения багажника | |||
| Лампа дополнительного стоп-сигнала | P21W | 21 | ![]() |
| Лампа заднего противотуманного фонаря | |||
| Лампа фонаря заднего хода | |||
| Лампа стоп-сигнала/ заднего габаритного огня | P21-5W | 21/5 | ![]() |
| Лампа заднего указателя поворота | PY21W | 21 | ![]() |
(Текст опубликован на веб-сайте renaultbook.ru)










