Контролне тачке тела
Додатак 8
Цртање. П.8.1. Контролне тачке тела
Координате контролних тачака тела
| Положај | Име | Дужина, мм | Висина, мм | Ширина, мм | Пречник, мм |
| А | Носач предњег левог предњег вешања, уклоњене механичке компоненте | 301 | 305 | 78 | 24,7 |
| А* | Лева задња монтажа потконструкције предњег вешања (појачана модификација) | 301 | 305 | 75,3 | 24,7 |
| Ао | Носач предњег десног предњег вешања | 301 | 305 | 78 | 24,7x29,6 |
| Ао* | Десна задња монтажа потконструкције предњег вешања (појачана модификација) | 301 | 305 | 75,3 | 24,7x29,6 |
| А | Леви задњи предњи подоквир без уклањања механичких компоненти | 301 | 305 | 26 | — |
| Ао | Леви задњи предњи подоквир без уклањања механичких компоненти | 301 | 305 | 26 | — |
| ИН | Предња вођица задњег бочног носача | 1838 | 622 | 74 | 30x30 |
| Б1 | Водич за монтажу левог задњег вешања са уклоњеним механичким компонентама | 2200 | 600 | 118,5 | 16,2 |
| Б10 | Десна вођица за постављање задњег вешања са уклоњеним механичким компонентама | 2200 | 600 | 118,5 | 16,2x24,2 |
| Б2 | Носач задњег вешања са уклоњеним механичким компонентама | 2223,8 | 540 | 118,5 | — |
| ВИТХ | Леви предњи носач за подоквир са уклоњеним механичким компонентама | 502 | 476 | 82 | — |
| ЦО | Десни предњи носач за подоквир са уклоњеним механичким компонентама | 525 | 492 | 82 | — |
| ВИТХ | Леви предњи носач предњег оквира без уклањања механичких компоненти | 502 | 476 | 80 | — |
| ЦО | Десни предњи носач за подоквир са уклоњеним механичким компонентама | 525 | 492 | 80 | — |
| Е | Горњи носач за задњи амортизер | 2672,25 | 562,5 | 532,5 | 18,2 |
| F | Горњи носач амортизера | 3 | 583,5 | 683 | 48 |
| G | Задња вођица предњег бочног члана, средњи део | 721 | 409 | -8,5 | 20x50 |
| J | Рупа за вођење задњег бочног члана | 2809 | 485,5 | 259,5 | 16,2x32,2 |
| ТО | Крајњи леви доњи предњи попречни носач | 698 | 565,5 | 314,75 | 14,5 |
| То | Крајње десно доњи предњи попречни носач | 698 | 566,5 | 314,75 | 12,2x16,2 |
| К1 | Горњи предњи попречни носач | 435 | 537 | 606,5 | — |
| К2 | Носач браника | 358 | 737,7 | 403 | 12X12 |
| КЗ | Носач фарова | 568,5 | 408 | 504 | — |
| Р1 | Носач мотора 1 | 310 | 492,5 | 491,5 | - |
| Р2 | Носач мотора 2 | 150 | 514,5 | 491,5 | — |
| Q1 | Носач мењача 1 | 283 | 429,5 | 368 | — |
| Q2 | Носач мењача 2 | 254 | 427,3 | 320,5 | — |
