Раз'ём электраправодкі левай задняй часткі кузава /левай задняй дзверы

| № | мм³ | |||
| А5 | 0.35 | 26S | Сігнал інфрачырвонага датчыка ў ручцы задняй дзверы са боку кіроўцы | LADS |
| В5 | 0.35 | LPD | "+" правага габарытнага агню праз засцерагальнік | LAOS |
| С5 | 0.5 | 26Р | "+" інфрачырвонага датчыка ручкі дзвярэй | LADS |
| А6 | 0.5 | 13АН | "+" кіраўніка рэле часу асвятлення задняй часткі падлогі | LADS |
| В6 | 0.5 | 6AR | "-" кіраўніка сігналу на святлодыёд сістэмы забеспячэння бяспекі дзяцей | LADS |
| С6 | 0.35 | 20U | "-" сігналу блакавання ўнутранай ручкі левай задняй дзверы | LADS |
| А7 | 0.35 | ВТЗ | "+" акумулятарнай батарэі з часовай затрымкай 3 | LADS |
| С7 | 0.5 | 21Z | Сігнал імпульснага шклапад'ёмніка сеткі UN (мясцовая камутацыйная сетка) | LAOS |
| А8 | 1.0 | 20BD | Кіраванне электрарухавіком замкаў перадпакоя / задніх дзвярэй пасажыраў на адчыненне | LA13 |
| М | 1.0 | 20AR | Кіраванне электрарухавіком блакавання ўнутранай ручкі дзвярэй | LA13 |
| А9 | 1.0 | 20D | "+" зачынення цэнтральнага замка | LA13 |
| В9 | 0.35 | 87А | "-" аднапазіцыйнага выключальніка задняй левай дзверы | LA13 |
| А10 | 1.5 | 34А | "+" левага задняга гучнагаварыцеля | LA23 |
| В10 | 1.5 | 348 | "-" левага задняга гучнагаварыцеля | LA23 |
| АН | 2.5 | ВТ9 | "+" акумулятарнай батарэі з часовай затрымкай 9 | LA23 |
| В11 | 2.5 | MG | маса левай задняй часткі кузава | LA23 |
